Message
Cliquez sur le résultat pour voir la partie ou sur les pseudos pour voir leur fiche.
Les parties sont maintenant conservées 3 ans dans la base.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de sam en 2026.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de sam en 2025.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de sam en 2024.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de sam en 2023.


Date
Tournoi
Blancs
Noirs
Res.
Elo Adv.
Rd Adv.
Var. RD
Var. Elo
25/06/26 21:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11647.2855.3855.89(-0.71)1629.94(+9.53)
21/06/26 15:53Transval 7samjlr1-01291.35056.6(-0.35)1620.41(+2.46)
10/06/26 22:33Transval 7samlegrillon1/2-1/21692.915056.95(-0.73)1617.95(+1.98)
05/06/26 11:28Transval 7samtartu1-01720.6950.0457.67(-0.71)1615.97(+12.5)
01/06/26 22:01Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01662.3158.3858.38(+8.38)1603.47(+11.54)
30/05/26 16:15Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11650.615050(-0.39)1591.93(+8.41)
26/05/26 22:55Transval 7tartusam1-01638.635050.39(-0.51)1583.52(-6.22)
26/05/26 13:05Transval 7legrillonsam0-11710.435050.91(-0.47)1589.74(+9.98)
26/05/26 02:56Transval 7sam4x41/2-1/21384.925051.38(-0.41)1579.76(-3.84)
24/05/26 20:55Transval 7samcasisimed1-01606.515051.79(-0.57)1583.6(+8.3)
24/05/26 19:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11657.615052.35(-0.55)1575.3(+9.79)
24/05/26 04:45Transval 7scarfieldsam1-01710.285052.91(-0.52)1565.51(-4.95)
23/05/26 18:26Transval 7casisimedsam0-11611.595053.43(-0.61)1570.46(+9.27)
23/05/26 03:36Transval 7samkaelstrum1-0
22/05/26 21:48Transval 7samscarfield0-11713.465054.04(-0.55)1561.19(-5.02)
20/05/26 22:01Transval 74x4sam0-11360.435054.59(-0.49)1566.21(+4.09)
20/05/26 22:01Transval 7samturbo1-01476.925055.07(-0.65)1562.12(+6.73)
18/05/26 11:20Transval 7turbosam1-01464.245055.73(-0.65)1555.39(-11.33)
15/05/26 17:03Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11666.153.5756.38(-0.69)1566.72(-6.71)
13/05/26 13:23Défipetainsam1-01671.7561.3557.07(-0.71)1573.43(-6.87)
06/05/26 08:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01691.8455.8857.77(-0.7)1581.3(+12.63)
03/05/26 17:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11705.2656.4858.47(+8.47)1569.67(+13.56)
26/04/26 20:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1-01692.385050(0)1557.11(-4.5)
26/04/26 20:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11687.725050(0)1561.61(-4.67)
26/04/26 18:13Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11682.895050(0)1566.28(-4.83)
25/04/26 20:33Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1-01676.115050(-0.39)1571.11(-5.12)
20/04/26 10:21Sam 04 2026sam4x41-01408.275050.88(-0.43)1582.83(+4.05)
20/04/26 10:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1-01663.155050.39(-0.5)1577.23(-5.6)
20/04/26 04:00Défisamgambitor1-01535.3759.5251.31(-0.54)1578.78(+6.67)
19/04/26 20:45Sam 04 2026anton17sam1-01578.2358.6651.86(-0.57)1572.11(-7.64)
19/04/26 18:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01672.095052.42(-0.54)1579.75(+10.02)
18/04/26 23:16Défimalvinasam0-11291.9759.1852.97(-0.35)1569.73(+2.77)
18/04/26 17:05Sam 04 2026turbosam1-01434.075053.31(-0.53)1566.96(-11.22)
17/04/26 21:33Sam 04 2026samqsdmlk1-01477.3550.753.84(-0.6)1578.18(+6.08)
17/04/26 13:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11658.850.3554.44(-0.63)1572.1(-6.54)
12/04/26 23:53Défisamspeedyfil0-11411.8958.8355.07(-0.53)1578.64(-12.59)
12/04/26 17:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11638.1751.9455.6(-0.7)1591.23(-7.81)
12/04/26 15:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11647.0752.4956.29(-0.71)1599.04(+10.48)
11/04/26 13:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11640.2253.0757.01(-0.75)1588.56(-8.09)
10/04/26 15:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1/2-1/21649.0854.357.76(-0.77)1596.65(+1.43)
10/04/26 12:15Défisamwenoketo0-11679.245058.53(-0.79)1595.22(-7.65)
06/04/26 16:01Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11652.8255.6459.32(-0.84)1602.87(-8.82)
05/04/26 18:51Défiturbosam1-01421.0954.9360.16(-0.64)1611.69(-15.66)
04/04/26 18:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01652.8157.0560.81(-0.91)1627.35(+11.56)
04/04/26 18:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1-01644.0457.8161.72(+7.6)1615.79(-10.23)
31/03/26 16:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1-01643.735054.12(-0.65)1626.02(-8.1)
22/03/26 20:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01642.150.7854.77(-0.67)1634.12(+8.93)
22/03/26 20:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1-01634.8251.3255.44(-0.7)1625.19(-8.71)
15/03/26 19:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01649.4953.8956.14(-0.72)1633.9(+9.58)
15/03/26 12:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11641.4654.5256.87(-0.75)1624.32(-8.95)
14/03/26 14:43Défipetainsam0-11713.3459.9257.62(-0.73)1633.27(+11.77)
08/03/26 17:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1-01617.1356.2858.35(+8.35)1621.5(-10.04)
28/02/26 18:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1/2-1/21649.185050(-0.51)1638.3(+0.23)
28/02/26 18:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11648.965050(0)1631.54(-6.76)
22/02/26 17:13Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11616.35050.51(-0.52)1639.07(-7.88)
21/02/26 19:00Transval 3samjanolapin0-11729.795051.03(-0.52)1646.95(-5.81)
20/02/26 19:15Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01629.825051.55(-0.56)1652.76(+7.22)
20/02/26 12:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11636.765052.12(-0.58)1645.54(+7.69)
15/02/26 11:01Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11630.1452.3352.7(-0.6)1638.85(-8.26)
14/02/26 12:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11637.8852.9253.3(-0.62)1647.11(+8.03)
10/02/26 15:21Transval 3janolapinsam1-01685.4355.6153.92(-0.63)1641.08(-7.38)
08/02/26 20:33Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11619.6153.9354.55(-0.66)1648.46(-9.35)
08/02/26 18:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )lisettesam0-11576.59176.3855.21(-0.52)1657.81(+6.23)
06/02/26 19:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11606.8355.7955.73(-0.7)1651.58(+7.89)
06/02/26 19:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1-01596.5956.4956.43(-0.72)1643.69(-10.48)
03/02/26 15:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1-01590.6957.6957.14(-0.73)1655.17(-11.2)
01/02/26 18:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01592.535057.87(-0.77)1666.37(+7.75)
01/02/26 14:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )samlisette1/2-1/21516.83211.8658.64(+8.64)1658.62(-2.72)
27/01/26 20:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11603.355050(0)1662.34(+5.92)
27/01/26 16:38Transval 3sam4x41-01459.915050(0)1656.42(+3.5)
27/01/26 14:35Transval 3sampetitlulu640-11692.615050(0)1652.92(-6.3)
26/01/26 10:18Transval 3petitlulu64sam0-11700.555050(0)1659.22(+7.93)
25/01/26 19:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11590.5750.6250(0)1651.29(-8.31)
25/01/26 19:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11596.6851.1450(-0.13)1659.6(+5.87)
25/01/26 17:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01603.1851.6850.13(-0.51)1653.73(+6.25)
25/01/26 13:08Transval 34x4sam1-01450.415050.64(-0.38)1647.48(-11.17)
23/01/26 19:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1-01594.0352.2251.02(-0.52)1658.65(-8.91)
23/01/26 13:46Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11584.352.7751.54(-0.52)1667.56(-9.48)
20/01/26 18:50Transval 3patausam1-01697.265052.07(-0.58)1677.04(-7.43)
20/01/26 12:48Transval 3samabelito1-01562.65053.18(-0.56)1679.2(+5.58)
20/01/26 12:48Transval 3abelitosam0-11557.765052.64(-0.53)1684.47(+5.27)
19/01/26 21:40Transval 3woluwe1975sam1-01624.125053.74(-0.62)1673.62(-9.58)
19/01/26 12:15Transval 3sampatau1-01708.495054.36(-0.65)1683.2(+9.22)
19/01/26 05:50Transval 3samwoluwe19751-01636.545055.01(-0.68)1673.98(+7.89)
15/01/26 10:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01587.753.7255.69(-0.68)1666.09(+7.04)
13/01/26 20:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11595.5654.3456.37(-0.72)1660.05(+7.57)
06/01/26 12:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11602.5556.1357.09(-0.75)1652.48(+8.14)
04/01/26 11:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11601.4257.5957.84(-0.78)1644.34(+8.56)
02/01/26 12:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1-01590.5658.3558.62(-0.8)1635.78(-11.27)
01/01/26 15:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01599.165059.42(+8.11)1647.05(+8.93)
28/12/25 17:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1/2-1/21577.4951.4851.85(-0.55)1647.03(-1.52)
28/12/25 17:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11578.9650.9651.32(-0.53)1638.12(-8.91)
24/12/25 14:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01583.7852.0352.4(-0.57)1648.55(+6.52)
23/12/25 10:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11608.6953.6652.97(-0.61)1643.03(+7.35)
22/12/25 11:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11599.4854.2853.58(-0.62)1635.68(-9.19)
07/12/25 19:33Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-1159755.5954.2(-0.63)1644.87(-9.67)
07/12/25 17:30Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01593.6856.9755.47(-0.67)1664.92(+7.15)
07/12/25 17:30Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1-01586.3256.2654.83(-0.64)1654.54(-10.38)
06/12/25 10:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )sammimie0-11629.473.0656.15(-0.7)1657.77(-9.78)
02/12/25 12:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11597.55056.85(-0.73)1667.55(+7.57)

Page suivante...