Message
Cliquez sur le résultat pour voir la partie ou sur les pseudos pour voir leur fiche.
Les parties sont maintenant conservées 3 ans dans la base.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de sam en 2026.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de sam en 2025.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de sam en 2024.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de sam en 2023.


Date
Tournoi
Blancs
Noirs
Res.
Elo Adv.
Rd Adv.
Var. RD
Var. Elo
03/02/26 15:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1-01590.6957.6957.14(-0.73)1655.17(-11.2)
01/02/26 18:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01592.535057.87(-0.77)1666.37(+7.75)
01/02/26 14:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )samlisette1/2-1/21516.83211.8658.64(+8.64)1658.62(-2.72)
27/01/26 20:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11603.355050(0)1662.34(+5.92)
27/01/26 16:38Transval 3sam4x41-01459.915050(0)1656.42(+3.5)
27/01/26 14:35Transval 3sampetitlulu640-11692.615050(0)1652.92(-6.3)
26/01/26 10:18Transval 3petitlulu64sam0-11700.555050(0)1659.22(+7.93)
25/01/26 19:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11596.6851.1450(-0.13)1659.6(+5.87)
25/01/26 19:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11590.5750.6250(0)1651.29(-8.31)
25/01/26 17:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01603.1851.6850.13(-0.51)1653.73(+6.25)
25/01/26 13:08Transval 34x4sam1-01450.415050.64(-0.38)1647.48(-11.17)
23/01/26 19:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1-01594.0352.2251.02(-0.52)1658.65(-8.91)
23/01/26 13:46Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11584.352.7751.54(-0.52)1667.56(-9.48)
20/01/26 18:50Transval 3patausam1-01697.265052.07(-0.58)1677.04(-7.43)
20/01/26 12:48Transval 3abelitosam0-11557.765052.64(-0.53)1684.47(+5.27)
20/01/26 12:48Transval 3samabelito1-01562.65053.18(-0.56)1679.2(+5.58)
19/01/26 21:40Transval 3woluwe1975sam1-01624.125053.74(-0.62)1673.62(-9.58)
19/01/26 12:15Transval 3sampatau1-01708.495054.36(-0.65)1683.2(+9.22)
19/01/26 05:50Transval 3samwoluwe19751-01636.545055.01(-0.68)1673.98(+7.89)
15/01/26 10:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01587.753.7255.69(-0.68)1666.09(+7.04)
13/01/26 20:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11595.5654.3456.37(-0.72)1660.05(+7.57)
06/01/26 12:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11602.5556.1357.09(-0.75)1652.48(+8.14)
04/01/26 11:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11601.4257.5957.84(-0.78)1644.34(+8.56)
02/01/26 12:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1-01590.5658.3558.62(-0.8)1635.78(-11.27)
01/01/26 15:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01599.165059.42(+8.11)1647.05(+8.93)
28/12/25 17:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1/2-1/21577.4951.4851.85(-0.55)1647.03(-1.52)
28/12/25 17:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11578.9650.9651.32(-0.53)1638.12(-8.91)
24/12/25 14:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01583.7852.0352.4(-0.57)1648.55(+6.52)
23/12/25 10:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11608.6953.6652.97(-0.61)1643.03(+7.35)
22/12/25 11:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11599.4854.2853.58(-0.62)1635.68(-9.19)
07/12/25 19:33Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-1159755.5954.2(-0.63)1644.87(-9.67)
07/12/25 17:30Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1-01586.3256.2654.83(-0.64)1654.54(-10.38)
07/12/25 17:30Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01593.6856.9755.47(-0.67)1664.92(+7.15)
06/12/25 10:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )sammimie0-11629.473.0656.15(-0.7)1657.77(-9.78)
02/12/25 12:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11597.55056.85(-0.73)1667.55(+7.57)
02/12/25 10:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )sierra117sam0-1167958.3558.35(+8.35)1670.58(+10.14)
02/12/25 10:26Défisamcocola340-11624.7257.2657.58(-0.77)1659.98(-10.6)
30/11/25 20:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11588.975050(-0.29)1660.44(-8.64)
30/11/25 10:13Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1-01580.15050.29(-0.48)1669.08(-9.14)
24/11/25 12:35Sam 11 2025patausam1/2-1/21671.835050.78(-0.54)1678.22(-0.14)
16/11/25 18:16Sam 11 2025sampatau1-01686.515051.84(-0.57)1672.66(+8.11)
16/11/25 18:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01586.9851.9351.31(-0.52)1678.36(+5.7)
11/11/25 12:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11600.4153.0852.41(-0.57)1664.55(+6.53)
10/11/25 19:55Sam 11 2025samsylvia131-01611.3154.1352.98(-0.6)1658.02(+7.07)
10/11/25 15:36Sam 11 2025sylvia13sam0-11609.3755.4353.58(-0.62)1650.95(+7.35)
10/11/25 15:36Sam 11 2025samtiounet1-01645.845054.2(-0.65)1643.6(+8.61)
10/11/25 15:36Sam 11 2025tiounetsam1-01638.85054.86(-0.68)1634.99(-8.67)
08/11/25 16:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01617.6456.1355.54(-0.7)1643.66(+8.3)
07/11/25 19:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11626.5656.8556.24(-0.73)1635.36(+8.96)
07/11/25 11:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01629.1258.3456.96(-0.75)1626.4(+9.5)
03/11/25 21:31Défitemistoclessam0-11532.9458.9557.72(-0.75)1616.9(+7.42)
02/11/25 10:30Défisampetain1-01734.4667.5358.47(+8.47)1609.48(+13.18)
31/10/25 14:15Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1-01632.595050(-0.06)1596.3(-6.39)
31/10/25 12:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )sierra117sam0-11630.595050.06(-0.51)1602.69(+7.85)
29/10/25 19:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01640.625050.57(-0.52)1594.84(+8.37)
26/10/25 10:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11656.7250.3951.08(-0.52)1586.47(+9.07)
24/10/25 19:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsierra1171-01641.545052.16(-0.56)1583.94(+9.18)
24/10/25 19:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11632.1151.9251.6(-0.55)1577.4(-6.54)
21/10/25 08:43Défisamwenoketo0-11603.365052.72(-0.6)1574.76(-7.42)
19/10/25 20:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11606.953.6553.32(-0.62)1582.18(-7.68)
19/10/25 16:21Défitiounetsam1-01635.785053.94(-0.64)1589.86(-7.37)
18/10/25 16:28Défisamtiounet0-11652.675054.58(-0.66)1597.23(-7.31)
18/10/25 13:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11613.3654.5955.23(-0.69)1604.54(+9.09)
12/10/25 19:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )sierra117sam1/2-1/21645.1752.1655.92(-0.7)1596.45(+1.25)
11/10/25 13:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )penelope45sam0-11390.8485.0856.63(-0.53)1595.2(+4.41)
09/10/25 21:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )samlectrice1/2-1/21394.3589.0357.15(-0.54)1590.79(-4.57)
06/10/25 23:45Défipetainsam1-01750.3466.9457.7(-0.65)1596.36(-5.67)
05/10/25 18:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11598.1757.4158.35(+8.35)1602.03(-10.02)
28/09/25 17:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsierra1171-01645.5450.6450(0)1612.05(+7.78)
27/09/25 14:38Amical( 10J+24H/c 10J Max )woluwe1975sam1-0
27/09/25 14:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )woluwe1975sam1-01655.825050(0)1604.27(-6.07)
27/09/25 14:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11617.0351.7450(0)1610.34(+7.23)
27/09/25 07:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )samwoluwe19751-01668.015050(0)1603.11(+8.41)
26/09/25 23:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )samvvvv1-01663.995050(0)1594.7(+8.48)
21/09/25 22:43Défitiounetsam0-11626.65050(0)1586.22(+7.92)
20/09/25 16:35Sam 09 2025casisimedsam0-11657.2252.1750(0)1578.3(+8.67)
18/09/25 18:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01618.5354.1150(-0.27)1569.63(+8.16)
16/09/25 14:20Sam 09 2025sylvia13sam0-11628.6154.7350.27(-0.5)1561.47(+8.68)
15/09/25 05:25Sam 09 2025samturbo1-01424.735050.77(-0.48)1552.79(+4.86)
13/09/25 23:51Sam 09 2025samwoluwe19751-01597.465051.24(-0.54)1547.93(+8.69)
13/09/25 16:13Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1-01599.557.7151.78(-0.55)1539.24(-6.44)
12/09/25 13:01Défi( 10J+24H/c 10J Max )sampenelope451-01433.4690.0352.33(-0.51)1545.68(+5.4)
11/09/25 19:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01607.8158.9452.84(-0.57)1540.28(+9.59)
11/09/25 17:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )samtemistocles0-11512.3164.4653.41(-0.61)1530.69(-8.65)
11/09/25 13:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1-01599.4359.7654.03(-0.63)1539.34(-7.03)
09/09/25 06:10Tournoi n26996samkaelstrum1-0148556.7754.65(-0.65)1546.37(+7.17)
08/09/25 14:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01606.8661.2855.31(-0.65)1539.2(+10.52)
06/09/25 19:30Défisamtiounet0-11667.785055.96(-0.63)1528.68(-5.67)
04/09/25 16:53Défisamtiounet1-01675.4850.556.59(-0.62)1534.35(+12.84)
03/09/25 12:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11620.7462.1457.2(-0.69)1521.51(+12.05)
01/09/25 18:03Défitiounetsam0-11679.0857.6357.89(-0.61)1509.46(+14.02)
01/09/25 12:26Défisamtiounet0-11669.3252.158.5(+8.5)1495.44(-5.39)
31/08/25 22:46Défitiounetsam1-01672.2453.1650(0)1500.83(-3.89)
31/08/25 20:33Défi( 10J+24H/c 10J Max )mimiesam0-11616.273.9950(0)1504.72(+9.12)
31/08/25 18:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1-01601.9455.2250(0)1495.6(-5.01)
31/08/25 16:46Défisamtiounet0-11667.6953.6650(0)1500.61(-3.96)
30/08/25 17:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01613.4155.8450(0)1504.57(+9.21)
28/08/25 19:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11607.1656.4950(0)1495.36(-4.92)
27/08/25 17:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )sammalvina0-11232.2155.4850(0)1500.28(-11.63)
27/08/25 13:46Tournoi n26996jeff75019sam1-01417.9159.0350(0)1511.91(-8.91)

Page suivante...