Message
Cliquez sur le résultat pour voir la partie ou sur les pseudos pour voir leur fiche.
Les parties sont maintenant conservées 3 ans dans la base.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de manonvan en 2024.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de manonvan en 2023.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de manonvan en 2022.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de manonvan en 2021.


Date
Tournoi
Blancs
Noirs
Res.
Elo Adv.
Rd Adv.
Var. RD
Var. Elo
08/03/24 02:53COUPICASSO 1400manonvantitit10-11314.8850.3661.95(+7.54)1310.99(-11.13)
27/02/24 22:40COUPICASSO 1400titit1manonvan1-01344.225054.42(-0.66)1322.12(-8.09)
26/02/24 08:46COUPICASSO 1400manonvanjlr0-11382.085055.08(-0.68)1330.21(-7.54)
26/02/24 02:53COUPICASSO 1400manonvanepervier141-01341.35056.36(-0.74)1332.21(+9.5)
26/02/24 02:53COUPICASSO 1400lecevenolmanonvan0-11194.454.9255.75(-0.61)1337.75(+5.54)
24/02/24 03:23COUPICASSO 1400manonvansam0-11383.9860.1457.1(-0.74)1322.71(-7.83)
22/02/24 21:01COUPICASSO 1400manonvanlecevenol1-01187.7756.1557.84(-0.68)1330.54(+5.98)
22/02/24 16:46COUPICASSO 1400epervier14manonvan1-01321.055058.52(-0.83)1324.56(-10.12)
21/02/24 12:40COUPICASSO 1400mindthegapmanonvan0-11395.935059.35(-0.83)1334.68(+12.07)
20/02/24 18:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )baranowskymanonvan1-01462.1768.860.18(-0.77)1322.61(-6.54)
20/02/24 18:43COUPICASSO 1400sebastien75manonvan1-01298.845060.94(-0.92)1329.15(-11.81)
16/02/24 21:01Défi( 10J+24H/c 10J Max )manonvansergesee1-01398.563.4761.86(-0.93)1340.96(+12.91)
13/02/24 21:03COUPICASSO 1400manonvanmindthegap0-11347.475062.79(-1.02)1328.05(-10.93)
12/02/24 23:18COUPICASSO 1400sammanonvan1-01307.9567.7763.81(-1.04)1338.98(-12.87)
12/02/24 19:26COUPICASSO 1400quiperdgagnemanonvan1-01405.3157.2564.85(-1.11)1351.85(-10.47)
11/02/24 14:13COUPICASSO 1400manonvansebastien750-11188.8964.2665.96(-0.88)1362.32(-18.32)
11/02/24 13:08COUPICASSO 1400manonvanquiperdgagne1-01398.7459.3566.84(-1.22)1380.64(+13.77)
11/02/24 10:28COUPICASSO 1400jlrmanonvan1-01384.065068.05(-1.31)1366.87(-13.01)
08/02/24 20:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )manonvanhermite0-11505.7851.3469.36(-1.24)1379.88(-9.3)
08/02/24 18:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )manonvananumisme1-01400.3351.4370.61(-1.46)1389.18(+15.22)
08/02/24 16:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )oliver5manonvan0-11377.0357.1472.06(-1.54)1373.96(+15.48)
07/02/24 18:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )anumismemanonvan1/2-1/21401.2551.9673.61(-1.64)1358.48(+1.94)
01/02/24 16:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )vvvvmanonvan1-01692.7357.775.24(+6.09)1356.54(-4.24)
22/01/24 21:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )manonvanmokanne0-11467.15069.15(-1.28)1360.78(-9.96)
21/01/24 15:06Défi( 10J+24H/c 10J Max )manonvanvvvv0-11725.635070.43(-0.6)1370.74(-3.37)
21/01/24 11:10Défi( 10J+24H/c 10J Max )cyrille1983manonvan1-01812.43238.1671.03(-0.4)1374.11(-2.76)
09/01/24 16:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )manonvananumisme0-11400.2852.0371.43(-1.52)1376.87(-14.1)
02/01/24 10:01Défi( 10J+24H/c 10J Max )tianmanonvan0-11365.9856.1974.37(+5.18)1370.87(+16.17)
02/01/24 10:01Défi( 10J+24H/c 10J Max )manonvanlancien571-01493.6257.1172.94(-1.42)1390.97(+20.1)
31/12/23 13:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )manonvanvvvv0-11731.875069.19(-0.51)1354.7(-2.89)
18/12/23 18:05Défi( 10J+24H/c 10J Max )vvvvmanonvan1-01734.095069.7(-0.53)1357.59(-2.95)
04/12/23 11:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )voyageur14manonvan0-11373.7377.4570.23(+5.97)1360.54(+14.86)
23/11/23 22:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )mokannemanonvan1-01429.255064.26(-1.05)1345.68(-9.29)
18/11/23 07:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )manonvanturbo0-11472.35065.31(-1.05)1354.97(-8.49)
14/11/23 13:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )manonvanlecevenol1-01264.7357.9766.36(-1.13)1363.46(+9.38)
13/11/23 21:05Défi( 10J+24H/c 10J Max )temistoclesmanonvan1-01434.666.8667.48(-1.2)1354.08(-10.33)
12/11/23 09:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )lancien57manonvan1-01474.0251.2968.69(-1.24)1364.41(-9.69)
08/11/23 07:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )buzz84manonvan1-01468.2662.369.93(+6.07)1374.1(-10.61)
24/10/23 19:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )manonvantemistocles0-11432.7462.7163.85(-1.05)1385.71(-10.32)
10/10/23 09:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83manonvan1-01579.1852.1764.9(-0.89)1397.03(-6.45)
04/10/23 03:06Défi( 10J+24H/c 10J Max )jlrmanonvan1-01371.9252.6565.79(+6.78)1404.48(-13.9)
22/09/23 20:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )tiounetmanonvan1-01514.925059.01(-0.8)1420.38(-7.49)
13/09/23 02:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )manonvandaimyo1-01413.5164.4959.81(-0.87)1427.87(+9.96)
12/09/23 17:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )manonvanskorpion590-11464.4261.2260.67(-0.9)1417.91(-9.31)
12/09/23 13:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )manonvannovice19751-01623.135061.58(-0.68)1427.22(+16.59)
11/09/23 08:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )manonvanxav0-11606.62116.5762.25(+7.83)1410.63(-5.51)
31/08/23 22:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )manonvanlancien571-01472.075054.43(-0.64)1416.14(+9.98)
29/08/23 03:46Défi( 10J+24H/c 10J Max )daimyomanonvan0-11433.9466.4755.07(-0.67)1407.16(+9.41)
27/08/23 17:46Défi( 10J+24H/c 10J Max )manonvanarzbro0-11506.8683.3655.74(-0.63)1397.75(-6.23)
25/08/23 18:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )manonvanepervier140-11319.15056.37(-0.68)1403.98(-11.45)
16/08/23 17:05Défi( 10J+24H/c 10J Max )manonvanvvvv0-11709.625057.05(-0.41)1415.43(-2.97)
15/08/23 19:30Défi( 10J+24H/c 10J Max )manonvanmokanne0-11414.895057.46(-0.78)1418.4(-9.73)
14/08/23 18:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )manonvanvvvv0-11721.1950.858.24(-0.44)1428.13(-3.11)
14/08/23 12:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )tianmanonvan1-01390.4558.1258.68(-0.81)1431.24(-11.17)
12/08/23 20:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )manonvanjlr1-01366.185059.48(-0.84)1442.41(+8.13)
11/08/23 02:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )manonvanchrispga1-01338.1385.8760.32(-0.81)1434.28(+7.67)
10/08/23 20:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )jlrmanonvan0-11388.55061.13(-0.94)1426.61(+9.77)
10/08/23 18:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )pionadamemanonvan1-01451.5358.2162.07(-0.98)1416.84(-10.15)
05/08/23 20:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )vvvvmanonvan1-01737.753.8663.05(-0.52)1426.99(-3.35)
04/08/23 04:13Défi( 10J+24H/c 10J Max )manonvanvvvv0-11731.1555.4363.56(-0.55)1430.34(-3.58)
03/08/23 21:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )vvvvmanonvan1-01728.3355.864.12(-0.58)1433.92(-3.77)
02/08/23 20:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )vvvvmanonvan1-01735.0556.8964.7(+7.58)1437.69(-3.78)
31/07/23 15:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )manonvanvb830-11531.7651.3257.12(-0.73)1441.47(-7.11)
27/07/23 08:35Défi( 10J+24H/c 10J Max )manonvanlancien570-11461.395057.84(-0.8)1448.58(-9.42)
23/07/23 14:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )manonvantemistocles1-01453.862.0558.64(-0.82)1458(+9.86)
20/07/23 13:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )manomanonvan1-01578.179.1559.46(-0.74)1448.14(-6.6)
20/07/23 09:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )whiskymanonvan0-11452.8956.4360.21(-0.89)1454.74(+10.53)
15/07/23 09:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )qsdmlkmanonvan1-01535.750.2761.1(-0.89)1444.21(-8.15)
14/07/23 12:10Défi( 10J+24H/c 10J Max )manonvanwhisky1-01450.0458.5661.99(-0.98)1452.36(+11.15)
08/07/23 11:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )manonvanwhisky0-11440.5261.1562.97(+7.34)1441.21(-11.59)
27/06/23 20:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )manonvanaigle120-11504.2368.6455.63(-0.68)1452.8(-7.64)
27/06/23 08:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )manonvanpascalou500-11805.1950.0956.31(-0.32)1460.44(-2.25)
26/06/23 12:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )manonvanbastien1-01336.535056.63(-0.67)1462.69(+6.12)
21/06/23 09:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )manonvancasisimed0-11573.035057.29(-0.7)1456.57(-6.5)
17/06/23 15:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )anumismemanonvan0-11432.785058(-0.8)1463.07(+8.98)
17/06/23 02:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )chactasmanonvan0-11466.1483.1958.8(-0.8)1454.09(+10.21)
11/06/23 02:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )daimyomanonvan0-11409.1256.4359.6(-0.86)1443.88(+9.34)
01/06/23 10:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )manonvansergesee0-11463.9950.8860.46(+7.87)1434.54(-9.8)
31/05/23 22:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )qsdmlkmanonvan0-11520.455053.19(-0.59)1451.51(+9.81)
31/05/23 22:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )mokannemanonvan1-01482.795052.6(-0.59)1444.34(-7.17)
28/05/23 16:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )magyarmanonvan1-01480.1124.2753.78(-0.56)1441.7(-7.09)
25/05/23 21:15Défi( 10J+24H/c 10J Max )lancien57manonvan0-11492.555054.34(-0.64)1448.79(+9.66)
21/05/23 20:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )epervier14manonvan0-113605054.98(-0.66)1439.13(+6.85)
21/05/23 14:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )manonvancyberfyl1/2-1/21407.3869.9555.64(-0.69)1432.28(-0.62)
19/05/23 20:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )vvvvmanonvan0-11718.425056.33(-0.38)1432.9(+15.27)
12/05/23 21:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )manonvanpasq601-01329.5365.2156.71(-0.7)1417.63(+7.03)
11/05/23 10:03Défi( 10J+24H/c 10J Max )manonvanvvvv0-11711.915057.41(-0.4)1410.6(-2.9)
10/05/23 04:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )manonvantitit11-01263.435057.81(-0.67)1413.5(+5.81)
02/05/23 21:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )pasq60manonvan0-11371.7562.3258.49(-0.81)1407.69(+8.92)
02/05/23 17:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )jlrmanonvan0-11366.0255.0659.3(-0.85)1398.77(+9.31)
02/05/23 08:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )datinsmanonvan1-01462.24136.4760.15(-0.75)1389.46(-7.94)
01/05/23 17:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )manonvanabelito0-11503.235060.9(+7.85)1397.4(-7.67)
30/04/23 21:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )dan84manonvan1-01526.9754.7353.05(-0.55)1405.07(-5.44)
30/04/23 11:10Défi( 10J+24H/c 10J Max )roger72manonvan0-11439.7253.2353.6(-0.62)1410.51(+9.03)
30/04/23 11:10Défi( 10J+24H/c 10J Max )manonvanturbo0-11464.275054.22(-0.64)1401.48(-7.04)
30/04/23 08:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )manonvanvvvv0-11727.075054.86(-0.33)1408.52(-2.43)
30/04/23 08:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )whiskymanonvan0-11369.4653.7555.19(-0.68)1410.95(+7.82)
19/04/23 19:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )manonvanmindthegap1-01505.465055.87(-0.65)1403.13(+11.65)
15/04/23 10:35Défi( 10J+24H/c 10J Max )anumismemanonvan0-11365.175056.52(-0.74)1391.48(+8.62)
15/04/23 08:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )manonvanvvvv0-11751.7750.6957.26(-0.3)1382.86(-2.06)

Page suivante...