Message
Cliquez sur le résultat pour voir la partie ou sur les pseudos pour voir leur fiche.
Les parties sont maintenant conservées 3 ans dans la base.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de hberlioz en 2026.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de hberlioz en 2025.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de hberlioz en 2024.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de hberlioz en 2023.


Date
Tournoi
Blancs
Noirs
Res.
Elo Adv.
Rd Adv.
Var. RD
Var. Elo
07/12/24 17:01Défihberlioztiounet0-11678.75050(0)1621.97(-5.97)
06/12/24 20:55Gil 24marluhberlioz1-01490.2370.4550(0)1627.94(-9.61)
06/12/24 16:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozuji401-01688.4270.150(0)1637.55(+8.02)
06/12/24 12:41Gil 24rocinantehberlioz1-01642.9152.3950(0)1629.53(-6.83)
05/12/24 21:40Gil 24hberliozrocinante0-11633.453.5850(0)1641.42(-7.25)
05/12/24 21:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )janolapinhberlioz1-01740.1456.1250(0)1636.36(-5.06)
05/12/24 20:06Gil 24hberliozbylka0-11752.756.4550(0)1648.67(-5.05)
05/12/24 20:06Gil 24bylkahberlioz1-01745.8357.1550(0)1653.72(-5.28)
05/12/24 11:31Gil 24hberliozmarlu1-01502.4167.2250(-0.07)1659(+4.13)
05/12/24 03:05Eq:LES CHATTERBOX-Vikings :hberliozseb0-11861.3674.9350.07(-0.37)1654.87(-3.4)
04/12/24 22:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozscarfield1-01755.35050.88(-0.5)1662.72(+9.43)
04/12/24 22:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11804.9758.5850.43(-0.44)1658.27(-4.45)
04/12/24 20:41Défihberlioztiounet0-11689.152.4551.37(-0.55)1653.29(-6.88)
04/12/24 18:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldhberlioz1-01761.2750.4951.93(-0.53)1660.17(-5.63)
04/12/24 18:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )snarfhberlioz1-01762.1658.3552.46(-0.55)1665.8(-5.84)
04/12/24 12:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpatau1-01814.275053.01(-0.51)1671.64(+11.28)
03/12/24 22:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01812.7350.6453.52(-0.51)1660.36(+11.68)
03/12/24 20:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozscarfield0-11758.5752.3954.03(-0.59)1648.68(-5.91)
03/12/24 20:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozmatsonic0-11726.870.6254.62(-0.63)1654.59(-6.86)
03/12/24 10:06Eq:LES CHATTERBOX-Vikings :sebhberlioz1-01853.1869.3955.25(-0.52)1661.45(-4.44)
03/12/24 02:46Eq:Avalon-LES CHATTERBOX :neddyhberlioz0-11439.2678.2355.77(-0.48)1665.89(+3.89)
03/12/24 02:46Défi( 10J+24H/c 10J Max )patauhberlioz1-01795.6452.2856.25(-0.64)1662(-5.86)
02/12/24 22:16Gil 24novice1975hberlioz1-01683.3453.656.89(-0.76)1667.86(-9.01)
02/12/24 10:28Gil 24hberliozpatau1-01780.254.9557.64(-0.71)1676.87(+12.4)
01/12/24 19:35Gil 24hberlioztiounet0-11686.0557.2258.35(+8.35)1664.47(-9.3)
30/11/24 13:26Gil 24tiounethberlioz1-01666.35050(0)1679.16(-7.37)
30/11/24 13:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpatau0-11760.525050(0)1673.77(-5.39)
30/11/24 11:13Gil 24patauhberlioz1-01764.265050(0)1686.53(-5.56)
30/11/24 11:13Gil 24hberlioznovice19750-11661.35050(0)1692.09(-7.73)
29/11/24 22:00Eq:Avalon-LES CHATTERBOX :hberliozneddy0-11358.2975.6450(0)1699.82(-12.19)
28/11/24 22:15Défitiounethberlioz1-01662.495050(0)1712.01(-8.1)
27/11/24 14:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )legrillonhberlioz1-01700.095050(0)1720.11(-7.51)
27/11/24 03:13Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11813.6651.7450(0)1727.62(+8.8)
26/11/24 18:46Eq:LES CHATTERBOX-La Diagonale du Fou :roxanehberlioz0-11487.6378.4250(0)1718.82(+3.01)
25/11/24 21:20Eq:LES CHATTERBOX-La Diagonale du Fou :hberliozroxane1-01487.481.4450(0)1715.81(+3.05)
25/11/24 14:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )pourquoipashberlioz1-01611.2651.6150(0)1712.76(-9.09)
25/11/24 14:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01813.3952.8150(0)1721.85(-5.3)
24/11/24 23:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozrocinante1-01593.935050(0)1727.15(+4.54)
24/11/24 22:05Défi( 10J+24H/c 10J Max )uji40hberlioz0-11680.9465.0950(0)1722.61(+6.22)
24/11/24 22:05Défihberlioztiounet1-01658.035050(0)1716.39(+5.94)
23/11/24 12:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozvvvv1-01719.995050(0)1710.45(+7.3)
21/11/24 21:50Défitiounethberlioz0-11684.25050(0)1703.15(+6.72)
20/11/24 21:15Défiartistepeintrehberlioz0-11645.8253.4550(0)1696.43(+6.09)
20/11/24 19:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozuji401/2-1/21680.666.2350(0)1690.34(-0.2)
20/11/24 17:28Défihberlioztiounet1-01676.265050(0)1690.54(+6.82)
18/11/24 23:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )patauhberlioz1-01760.625050(0)1683.72(-5.58)
18/11/24 23:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01807.9453.3650(0)1689.3(-4.79)
18/11/24 20:06Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldhberlioz0-11736.155050(0)1694.09(+7.96)
18/11/24 15:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )pourquoipashberlioz1-01606.4154.1250(0)1686.13(-8.67)
17/11/24 23:46Défi( 10J+24H/c 10J Max )panchoahberlioz1/2-1/21616.235050(0)1694.8(-1.57)
17/11/24 21:33Défihberlioztiounet0-11697.375050(0)1696.37(-7.08)
16/11/24 21:10Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozrocinante1-01591.6750.7650(0)1703.45(+4.92)
16/11/24 14:51Eq:Avalon-LES CHATTERBOX :hberliozdi671-01483.4958.2650(0)1698.53(+3.23)
16/11/24 11:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )uji40hberlioz1/2-1/21680.0567.4450(0)1695.3(-0.3)
15/11/24 23:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldhberlioz0-11776.115050(0)1695.6(+8.7)
14/11/24 22:15Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01824.1854.6650(0)1686.9(+9.72)
13/11/24 22:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozscarfield1-01793.485050(0)1677.18(+9.38)
13/11/24 20:58Défitiounethberlioz0-11722.895050(0)1667.8(+8.21)
13/11/24 02:15Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpatau0-11768.685050(0)1659.59(-4.97)
12/11/24 06:21Eq:Avalon-LES CHATTERBOX :di67hberlioz1-01468.7558.8450(0)1664.56(-10.64)
11/11/24 23:10Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozscarfield0-11814.165050(0)1675.2(-4.43)
11/11/24 21:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )vvvvhberlioz0-11723.8152.0150(0)1679.63(+7.98)
11/11/24 13:15Défitiounethberlioz1-01718.355050(0)1671.65(-6.16)
10/11/24 20:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldhberlioz1-01809.435050(0)1677.81(-4.57)
10/11/24 19:06Défi( 10J+24H/c 10J Max )rocinantehberlioz1-01583.3355.7550(0)1682.38(-9.02)
10/11/24 14:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )fenrishberlioz1/2-1/22081.3392.550(0)1691.4(+5.46)
10/11/24 14:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11818.1155.3350(0)1685.94(-4.54)
10/11/24 10:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )patauhberlioz1-01717.295050(0)1690.48(-6.57)
10/11/24 08:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )qsdmlkhberlioz0-11526.352.2650(0)1697.05(+3.9)
10/11/24 08:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )geantverthberlioz1-01888.7156.450(0)1693.15(-3.51)
09/11/24 20:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozscarfield0-11813.455050(0)1696.66(-4.83)
09/11/24 11:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )lancien57hberlioz0-11496.4855.8150(0)1701.49(+3.37)
08/11/24 02:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )patauhberlioz1/2-1/21745.685050(0)1698.12(+0.96)
07/11/24 20:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozscarfield0-11814.635050(0)1697.16(-4.82)
07/11/24 20:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozscarfield0-11809.645050(0)1701.98(-5)
06/11/24 23:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )pourquoipashberlioz0-11597.8358.8150(0)1706.98(+4.96)
06/11/24 23:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldhberlioz0-11799.595050(-0.08)1702.02(+9.06)
06/11/24 15:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01834.8156.4950.08(-0.43)1692.96(+9.99)
06/11/24 04:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozvb831-01622.6752.6550.51(-0.51)1682.97(+6.13)
05/11/24 20:03Défi( 10J+24H/c 10J Max )patauhberlioz1-01755.975051.02(-0.52)1676.84(-5.88)
04/11/24 23:13Défi( 10J+24H/c 10J Max )patauhberlioz1-01741.015051.55(-0.55)1682.72(-6.45)
04/11/24 20:53Défihberlioztiounet0-11669.265052.1(-0.58)1689.17(-8.33)
04/11/24 20:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpgo0-11715.9854.3552.67(-0.6)1697.5(-7.63)
04/11/24 20:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozscarfield1-01788.5351.4653.27(-0.58)1705.13(+10.16)
03/11/24 22:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11847.4157.1553.85(-0.52)1694.97(+11.78)
03/11/24 11:46Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozscarfield1-01774.455.6554.36(-0.6)1683.19(+10.73)
02/11/24 22:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozlegrillon0-11671.8253.9154.97(-0.68)1672.46(-8.8)
02/11/24 22:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11838.085055.65(-0.59)1681.26(-5.23)
02/11/24 20:06Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozrocinante0-11578.335056.24(-0.65)1686.49(-11.95)
02/11/24 18:03Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpanchoa1-01684.8957.6356.89(-0.75)1698.44(+9.05)
02/11/24 12:06Défihberlioztiounet1-01673.9454.3657.64(-0.79)1689.39(+9.26)
01/11/24 21:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldhberlioz0-11784.958.4258.43(+8.43)1680.13(+12.76)
30/10/24 22:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )janolapinhberlioz1/2-1/21739.415050(0)1667.37(+1.43)
30/10/24 22:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldhberlioz0-11768.135050(0)1665.94(+9.12)
30/10/24 20:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11833.8350.250(0)1656.82(+10.41)
30/10/24 20:31Défihberlioztiounet0-11650.175050(0)1646.41(-7.03)
30/10/24 14:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozrocinante0-11557.595050(0)1653.44(-9)
30/10/24 11:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpatau1-01726.55050(0)1662.44(+8.39)
30/10/24 04:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldhberlioz1-01752.465050(0)1654.05(-5.17)
28/10/24 20:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )patauhberlioz0-11700.615050(0)1659.22(+7.94)

Page suivante...