| Schlacht | BERNARD MAS | BERNARD MAS |
| BERNARD MAS | Eq:fouschess-La Diagonale du Fou : | Eq:fouschess-La Diagonale du Fou : |
| Saint-Valentin 2026 n°1 | Printemps 2026 n°4 | Printemps 2026 n°4 |
| Printemps 2026 n°4 | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) |
| Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) |
| Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) |
| Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) |
| Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) |
| Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) |
| Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) |
| Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) |
| Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) |
| Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) |
| Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) |
| Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) |
| Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) |
| Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi |
| Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) |
| Défi | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) |
| Défi | Défi | Défi |
| Défi | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi |
| Défi | Défi | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) |
| Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) |
| Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) |
| Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) |
| Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi |
| Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) |
| Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Défi( 10J+24H/c 10J Max ) |
| Défi( 10J+24H/c 10J Max ) | Suisse Mar26 R1 | Suisse Mar26 R2 |
| Tournoi n°27547 | Tournoi n°27547 | Tournoi n°27547 |
| Tournoi n°27547 |