Message
Cliquez sur le résultat pour voir la partie ou sur les pseudos pour voir leur fiche.
Les parties sont maintenant conservées 3 ans dans la base.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de vb83 en 2025.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de vb83 en 2024.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de vb83 en 2023.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de vb83 en 2022.


Date
Tournoi
Blancs
Noirs
Res.
Elo Adv.
Rd Adv.
Var. RD
Var. Elo
05/12/25 15:10Coupe Niveau 2patauvb831-01702.995068.27(+6.96)1410.7(-4.31)
29/11/25 15:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83sylvia130-11576.015061.31(-0.79)1415.01(-6.27)
26/11/25 16:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )tiounetvb831-01616.985062.49(-0.77)1423.79(-5.69)
26/11/25 16:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83tartu1/2-1/21697.725063.25(-0.59)1429.48(+7.45)
26/11/25 16:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50vb831-01783.8255.8662.09(-0.4)1421.28(-2.51)
26/11/25 12:15Défi( 10J+24H/c 10J Max )blackbishopvb831-01804.5465.7263.84(-0.39)1422.03(-2.41)
25/11/25 17:46Défi( 10J+24H/c 10J Max )intriguevb831-01684.645064.24(-0.67)1424.44(-4.45)
25/11/25 16:03Défi( 10J+24H/c 10J Max )bertelsenvb831-01689.425064.9(-0.69)1428.89(-4.53)
22/11/25 14:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )luc20vb831-01829.925065.59(-0.4)1433.42(-2.35)
17/11/25 22:31Tournoi n27211kiki37vb831-01374.2760.5765.99(-1.12)1435.77(-14.93)
15/11/25 05:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )pgovb831-01782.495067.12(-0.57)1450.7(-3.43)
09/11/25 12:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83scarfield0-117905067.69(-0.58)1454.13(-3.41)
09/11/25 10:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83tiounet1-01632.575068.27(+6.66)1457.54(+19.92)
08/10/25 06:38Tournoi n27025vb83selmoun0-11617.3168.6961.61(-0.75)1439.62(-5.89)
06/10/25 02:40Défi( 20J+48H/c 20J Max )vb83berthe0-11724.4679.4862.36(+7.97)1445.51(-3.84)
21/09/25 03:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83patau0-1
20/09/25 05:56Tournoi n27025vb83jlr0-11398.635054.39(-0.64)1449.35(-9.85)
18/09/25 06:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )versonvb831-01800.475055.04(-0.3)1459.2(-2.18)
18/09/25 06:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50vb831-01795.5854.5155.54(-0.32)1462.79(-2.33)
18/09/25 06:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83xercott0-11892.4564.555.34(-0.2)1461.38(-1.41)
17/09/25 08:01Tournoi n26949vb83baranowsky0-11464.1960.3455.86(-0.71)1465.12(-9.07)
16/09/25 03:13Tournoi n27025quiperdgagnevb831-01527.545057.6(-0.78)1481.93(-8.44)
16/09/25 03:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )bertelsenvb831-01601.7269.5259.95(-0.83)1513.57(-7.87)
16/09/25 03:10Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83lancien570-11473.645059.11(-0.84)1502.52(-11.05)
16/09/25 03:05Tournoi n27025louis67vb831-01400.6779.3958.38(-0.73)1490.37(-12.15)
16/09/25 03:05Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83blackbishop0-11850.464.6456.57(-0.28)1474.19(-1.95)
16/09/25 03:03Défi( 10J+24H/c 10J Max )mequinhovb831-01904.9266.0156.85(-0.22)1476.14(-1.5)
16/09/25 03:03Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83florianf0-11692.3479.357.07(-0.53)1477.64(-4.29)
08/09/25 21:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )patauvb831-01708.125060.78(-0.72)1521.44(-5.52)
05/09/25 02:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )bed2bedvb830-11895.86106.5161.49(-0.34)1526.96(+18.4)
03/09/25 14:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )jeanluc88vb831-02152.44117.5562.74(+8.43)1516.67(-0.67)
03/09/25 14:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83panchoa0-11607.2558.4861.83(-0.91)1508.56(-8.11)
31/08/25 12:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83scarfield0-11851.885054.31(-0.3)1517.34(-2.2)
30/08/25 19:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )tiounetvb831-01636.8956.2554.61(-0.6)1519.54(-5.87)
29/08/25 17:13Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83pgo0-11744.95055.21(-0.48)1525.41(-3.93)
29/08/25 15:01Tournoi n26949vb83yab4140-11614.2256.2555.69(-0.67)1529.34(-6.88)
29/08/25 09:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )rachessvb831-02003.765056.37(-0.18)1536.22(-1.19)
28/08/25 23:30Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83luc200-11840.165056.54(-0.38)1537.41(-2.79)
28/08/25 19:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83willkommen541-02045.7954.7656.93(-0.14)1540.2(+17.48)
28/08/25 17:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )uji40vb830-11610.0865.0657.07(-0.7)1522.72(+11.68)
27/08/25 21:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83blagnaque0-11581.1986.257.76(-0.73)1511.04(-7.68)
27/08/25 17:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83beru0-11714.3478.8258.5(-0.6)1518.72(-4.89)
25/08/25 18:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )quiperdgagnevb830-11605.445059.1(-0.79)1524.61(+12.5)
25/08/25 14:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83snarf0-11732.845059.9(-0.62)1512.11(-4.62)
24/08/25 22:46Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50vb831-01782.3550.1960.51(-0.55)1516.73(-3.83)
24/08/25 10:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83berthe0-11748.1378.261.06(-0.63)1520.56(-4.66)
23/08/25 22:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83hberlioz1-01648.15061.69(-0.83)1525.22(+14.85)
21/08/25 12:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83domenico0-11754.765062.52(-0.65)1510.37(-4.52)
20/08/25 21:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )pgovb831-01776.075063.17(-0.63)1514.89(-4.28)
20/08/25 15:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )scarfieldvb831-01867.125063.8(-0.46)1519.17(-2.85)
16/08/25 11:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83artistepeintre1-01613.9662.0164.26(-0.99)1523.02(+15.05)
14/08/25 23:41Tournoi n26949sergeseevb831-01515.6957.0665.25(-1.14)1507.97(-12.21)
13/08/25 18:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )hermitevb831-01535.251.8166.39(-1.21)1520.18(-12.43)
11/08/25 17:06Tournoi n26949jlrvb830-11394.285067.61(-1.12)1534.61(+8.34)
05/08/25 08:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )chesslifevb831-01821.5270.368.72(-0.72)1528.27(-4.38)
05/08/25 02:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83pascalou500-11755.4160.2969.44(-0.96)1532.65(-6.19)
01/08/25 15:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83hberlioz0-11697.765070.4(+6.15)1538.84(-8.4)
31/07/25 18:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )lancovvb831-01935.415064.25(-0.39)1547.24(-2.36)
31/07/25 12:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )pourquoipasvb830-11573.7951.9264.64(-1.1)1549.6(+13.12)
31/07/25 10:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )luc20vb831-01836.845065.74(-0.61)1536.48(-3.84)
31/07/25 10:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83intrigue0-11788.175066.36(-0.77)1540.32(-5.03)
30/07/25 19:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )manovb830-11637.9881.4767.13(-1.1)1545.35(+16.25)
29/07/25 13:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )woluwe1975vb831-01635.875068.23(-1.23)1531.1(-9.74)
27/07/25 19:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83gognol1-01873.6462.769.45(-0.56)1540.84(+24.03)
24/07/25 19:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83luc200-11856.55070.01(-0.63)1516.81(-3.59)
24/07/25 19:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )lancovvb830-11960.8951.1370.65(-0.35)1520.4(+26.49)
22/07/25 12:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )samvb830-11576.0754.271(-1.37)1495.91(+18.19)
15/07/25 03:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )rachessvb831-01963.015072.37(-0.35)1479.72(-1.81)
12/07/25 13:06Défi( 10J+24H/c 10J Max )bibiseptvb831-01942.8153.7672.72(-0.4)1481.53(-2.07)
09/07/25 17:46Défi( 10J+24H/c 10J Max )luc20vb831-01858.2250.5373.12(+6.51)1483.6(-3.28)
30/06/25 13:33Défi( 10J+24H/c 10J Max )bed2bedvb830-11948.66107.6266.61(-0.28)1488.88(+22.54)
04/06/25 12:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )selmounvb831-01656.13109.7366.89(-0.9)1469.34(-6.64)
03/06/25 11:15Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83lancien570-11475.4256.8367.79(+6.38)1476.98(-13.57)
16/05/25 13:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83tiounet0-11602.865061.4(-0.88)1491.55(-7.65)
15/05/25 21:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83uji400-11705.9674.0362.28(-0.71)1499.2(-5.31)
14/05/25 18:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83abelito1-01539.565062.99(-1.02)1504.51(+12.8)
14/05/25 16:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83luc200-11886.345064.01(-0.37)1491.71(-2.26)
05/05/25 05:48tournoi interne février 2025jasmartinvb831-01971.8467.5564.38(-0.26)1494.97(-1.5)
03/05/25 02:28tournoi interne février 2025mequinhovb831-01979.0263.0964.64(-0.25)1496.47(-1.46)
01/05/25 03:41tournoi interne février 2025vb83jasmartin0-11970.6262.8864.89(+7.92)1497.93(-1.56)
29/04/25 09:11tournoi interne février 2025estrafolisvb831-01721.7761.6556.97(-0.52)1499.49(-4.14)
25/04/25 02:18tournoi interne février 2025vb83estrafolis0-11698.1962.957.5(-0.58)1503.63(-4.76)
17/04/25 03:13Mille sabordsziviolvb831-01460.166.7358.08(-0.77)1508.39(-11.07)
16/04/25 18:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83bed2bed0-12001.84106.1958.85(-0.19)1519.46(-1.28)
07/04/25 03:40Mille sabordsvb83marlu0-11553.8163.2259.04(-0.83)1520.74(-9.17)
06/04/25 07:10Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83tiounet0-11598.2650.5859.88(-0.86)1529.91(-8.47)
03/04/25 03:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )pioupiou22vb831-01785.4256.4560.74(+8.2)1538.38(-4.22)
28/03/25 14:30Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83kerax901-01151.877.4852.54(-0.21)1542.6(+1.58)
26/03/25 19:56Mille sabordsvb83ziviol0-11451.7563.4952.75(-0.55)1541.02(-10)
15/03/25 10:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )anumismevb830-11340.215053.3(-0.44)1552.02(+3.79)
14/03/25 15:10Mille sabordsvb83dan840-11564.945053.74(-0.64)1548.23(-8.01)
14/03/25 13:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )bed2bedvb831-01997.97102.8254.38(-0.18)1556.24(-1.33)
13/03/25 16:46Défi( 10J+24H/c 10J Max )kerax90vb830-11220.6291.4954.56(-0.29)1557.57(+2.23)
10/03/25 08:41Tournoi n26508panchoavb831-01624.7950.0854.86(-0.66)1556.34(-7.07)
10/03/25 08:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83pioupiou220-11763.8563.3455.52(-0.52)1563.41(-4.32)
07/03/25 12:33Eq:au plaisir du jeux -Les Rois du Succes :vb83newpogonophore0-11575.9268.8256.03(-0.71)1567.73(-8.85)
06/03/25 22:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )kerax90vb830-11192.51111.3556.74(-0.27)1576.58(+1.95)
06/03/25 02:16Eq:au plaisir du jeux -Les Rois du Succes :newpogonophorevb830-11590.2970.1657.01(-0.74)1574.63(+9.78)
02/03/25 17:06Tournoi n26508vb83aramis0-11544.045057.75(-0.79)1564.85(-10.31)
01/03/25 15:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )decadanxvb831-01765.2869.5758.54(+8.54)1575.16(-5.03)

Page suivante...