Message
Cliquez sur le résultat pour voir la partie ou sur les pseudos pour voir leur fiche.
Les parties sont maintenant conservées 3 ans dans la base.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de sylvia13 en 2025.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de sylvia13 en 2024.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de sylvia13 en 2023.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de sylvia13 en 2022.


Date
Tournoi
Blancs
Noirs
Res.
Elo Adv.
Rd Adv.
Var. RD
Var. Elo
02/12/25 12:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11659.9857.5858.37(+8.37)1589.54(-7.96)
30/11/25 20:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11669.0850.2950(0)1597.5(+8.53)
30/11/25 10:13Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1-01678.2250.7850(0)1588.97(+8.87)
29/11/25 15:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83sylvia130-11421.2862.0950(0)1580.1(+4.09)
29/11/25 11:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )mimi66sylvia130-11371.0559.9850(0)1576.01(+3.38)
27/11/25 13:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sierra1170-11652.855050(0)1572.63(-5.51)
27/11/25 09:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )sierra117sylvia130-11661.7450.3750(0)1578.14(+8.76)
22/11/25 11:11Défipatausylvia131-01697.345050(0)1569.38(-4.63)
20/11/25 18:23Sam 11 2025sylvia13patau0-11700.935050(-0.1)1574.01(-4.67)
18/11/25 17:56Sam 11 2025patausylvia131-01679.865050.1(-0.48)1578.68(-5.23)
18/11/25 09:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13titit11-01313.965050.58(-0.31)1583.91(+2.61)
17/11/25 16:30Défisylvia13linselleschti1/2-1/21583.2390.7850.89(-0.51)1581.3(+0.04)
16/11/25 18:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01672.6651.8451.41(-0.52)1581.26(-5.72)
12/11/25 19:18Sam 11 2025tiounetsylvia131-01630.375051.93(-0.57)1586.98(-6.87)
11/11/25 12:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11658.0252.9852.5(-0.58)1593.85(-6.56)
11/11/25 08:26Défisylvia13verson0-11816.155053.08(-0.43)1600.41(-3.69)
10/11/25 19:55Sam 11 2025samsylvia131-01650.9553.5853.51(-0.62)1604.1(-7.21)
10/11/25 17:56Sam 11 2025sylvia13tiounet1-01657.055054.13(-0.64)1611.31(+9.63)
10/11/25 15:36Sam 11 2025sylvia13sam0-11643.654.254.77(-0.67)1601.68(-7.69)
08/11/25 16:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01635.3656.2455.43(-0.69)1609.37(-8.27)
07/11/25 19:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11626.456.9656.13(-0.72)1617.64(-8.92)
07/11/25 15:15Défidan84sylvia130-11541.3662.0656.85(-0.71)1626.56(+7.14)
07/11/25 11:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01616.957.7257.56(-0.78)1619.42(-9.7)
06/11/25 19:33Défitiounetsylvia131-01632.975058.34(+8.34)1629.12(-9.84)
31/10/25 14:15Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1-01602.6950.0650(0)1638.96(+6.37)
29/10/25 19:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01586.4751.0850(0)1632.59(-8.03)
28/10/25 11:18Défisylvia13albescab0-11622.2853.7850(0)1640.62(-7.46)
26/10/25 10:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11577.451.650(-0.39)1648.08(-8.64)
25/10/25 15:05Défisylvia13tiounet1-01703.345050.39(-0.51)1656.72(+8.34)
24/10/25 19:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11583.9452.1651.38(-0.55)1638.59(+6.48)
24/10/25 19:21Défisylvia13patau1-01759.195050.9(-0.48)1648.38(+9.79)
22/10/25 18:18Défiwenoketosylvia130-116195051.92(-0.57)1632.11(+7.54)
20/10/25 17:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )tartusylvia130-11717.755052.5(-0.55)1624.57(+10.07)
19/10/25 20:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11589.8653.9453.05(-0.61)1614.5(+7.6)
19/10/25 05:50Défisylvia13castor1-01277.765053.65(-0.29)1606.9(+2.21)
18/10/25 13:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11595.4555.9253.95(-0.64)1604.69(-8.67)
17/10/25 11:43Défitiounetsylvia130-11686.415054.59(-0.63)1613.36(+10.44)
15/10/25 10:10Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13titit11-01441.465055.22(-0.57)1602.92(+5.05)
13/10/25 15:00Défiadtentitesylvia131-01932.33238.3855.79(-0.27)1598.87(-2.56)
08/10/25 21:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13pascalou500-11761.6357.9656.06(-0.6)1601.43(-5.23)
05/10/25 18:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11612.055056.66(-0.75)1607.66(+9.49)
05/10/25 16:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13mimi661-01345.4764.5257.41(-0.48)1598.17(+3.66)
04/10/25 19:30Défisylvia13castor0-11311.4156.4457.89(-0.41)1594.51(-16.04)
03/10/25 13:13Défi( 10J+24H/c 10J Max )pourquoipassylvia131-01513.6656.3758.3(-0.74)1610.55(-12.53)
01/10/25 11:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13titit11-01459.3158.2359.04(+8.37)1623.08(+5.73)
27/09/25 14:38Déficocola34sylvia130-11648.8961.3750.67(-0.52)1617.35(+8.06)
27/09/25 14:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11603.115051.19(-0.55)1609.29(-7.74)
26/09/25 14:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13gimick1-01584.7155.8451.74(-0.56)1617.03(+7.04)
24/09/25 11:10Sam 09 2025sylvia13casisimed1-01637.775052.3(-0.58)1609.99(+8.58)
20/09/25 12:46Sam 09 2025woluwe1975sylvia131-01621.215052.89(-0.61)1601.41(-7.68)
18/09/25 18:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01561.4750.2753.49(-0.61)1609.09(-9.44)
16/09/25 14:20Sam 09 2025sylvia13sam0-11552.7950.7754.11(-0.62)1618.53(-10.08)
16/09/25 10:38Sam 09 2025turbosylvia130-11427.795054.73(-0.5)1628.61(+4.19)
15/09/25 15:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13pourquoipas1-01536.5350.5455.23(-0.66)1624.42(+6.71)
14/09/25 19:55Déficastorsylvia130-11311.825055.88(-0.37)1617.71(+2.68)
14/09/25 14:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13gilberthellemans1-01557.2653.4456.25(-0.72)1615.03(+7.71)
13/09/25 16:13Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1-01545.6852.3356.96(-0.74)1607.32(+7.82)
13/09/25 14:00Déficastorsylvia130-11326.4351.1657.71(-0.46)1599.5(+3.36)
11/09/25 19:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01530.6953.4158.17(-0.77)1596.14(-11.67)
11/09/25 13:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1-01546.3754.6558.94(-0.82)1607.81(+8.38)
11/09/25 11:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13titit11-01405.195059.76(-0.67)1599.43(+5.17)
08/09/25 14:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01528.6855.9660.42(-0.86)1594.26(-12.6)
03/09/25 12:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11509.4657.8961.28(-0.85)1606.86(-13.88)
01/09/25 20:03Défisylvia13tiounet1-01665.4757.0562.14(+7.54)1620.74(+12.7)
31/08/25 18:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1-01500.615054.6(-0.62)1608.04(+6.1)
30/08/25 17:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01495.365055.22(-0.62)1601.94(-11.47)
28/08/25 19:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11500.285055.84(-0.65)1613.41(+6.25)
26/08/25 17:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11510.875056.49(-0.67)1608.16(-11.8)
25/08/25 18:28Défisylvia13intrigue0-11708.815057.16(-0.73)1619.96(-7.17)
13/08/25 18:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11519.9753.557.89(-0.73)1628.13(+6.85)
12/08/25 18:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11500.2654.6358.63(-0.71)1623.28(-13.34)
08/08/25 11:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01506.4256.559.34(-0.73)1636.62(-13.83)
07/08/25 18:05Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1-01524.557.8360.07(-0.79)1650.45(+6.89)
05/08/25 18:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11542.4959.3860.86(-0.86)1645.56(+7.72)
05/08/25 12:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11529.1360.1461.72(+7.73)1637.84(-14.37)
30/07/25 12:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01538.7952.7953.99(-0.57)1652.21(-11.08)
29/07/25 19:30Défisylvia13den0-11895.1353.8354.56(-0.45)1665.29(-3.67)
15/07/25 19:33Défiwenoketosylvia131-01704.15055.01(-0.68)1672.96(-8.04)
14/07/25 18:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11582.0255.0255.69(-0.64)1681(-11.46)
14/07/25 16:30Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01570.3355.6156.33(-0.63)1692.46(-12.26)
13/07/25 19:01Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1-01592.8757.6656.97(-0.69)1704.72(+6.53)
11/07/25 13:05Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11586.6859.157.66(-0.69)1698.19(-12.58)
10/07/25 10:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13chevalice1-01672.6460.4358.35(-0.8)1710.77(+8.83)
09/07/25 20:35Défisylvia13castor1-01301.3954.1659.15(-0.29)1701.94(+1.87)
09/07/25 12:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )ericbsylvia131-02367.85128.2259.44(-0.08)1700.07(-0.52)
06/07/25 17:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11602.6260.7160.32(-0.85)1694.32(+7.89)
06/07/25 17:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1-01594.8559.8859.52(-0.8)1701.59(+7.27)
01/07/25 03:56Défisylvia13bmw7131-01047.03184.6361.27(+8.66)1686.71(+0.75)
01/07/25 03:48Défibmw713sylvia130-11042.15182.1261.16(-0.11)1687.43(+0.72)
29/06/25 18:15Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1-01644.3756.9353.79(-0.63)1672.05(+7.74)
29/06/25 18:15Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1-01628.0755.5152.6(-0.58)1685.96(+6.72)
29/06/25 18:15Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11635.9256.2153.19(-0.61)1679.24(+7.19)
29/06/25 12:01Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia131-01634.1657.6854.43(-0.65)1664.31(-9.32)
22/06/25 19:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11624.1258.4455.08(-0.66)1674.63(-10.05)
21/06/25 17:03Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11647.6259.8355.74(-0.7)1684.68(+8.07)
21/06/25 17:03Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam1-01657.4660.7156.44(-0.73)1676.61(+8.74)
15/06/25 18:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13mraash671-0149292.3957.17(-0.58)1668.87(+5.04)
15/06/25 18:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )samsylvia130-11669.3461.6257.75(-0.78)1663.83(+9.83)
15/06/25 18:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11658.4462.5858.54(-0.82)1654(-9.82)
14/06/25 13:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13sam0-11646.4963.5759.35(-0.84)1663.82(-10.73)

Page suivante...