Message
Cliquez sur le résultat pour voir la partie ou sur les pseudos pour voir leur fiche.
Les parties sont maintenant conservées 3 ans dans la base.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de pascalou50 en 2026.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de pascalou50 en 2025.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de pascalou50 en 2024.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de pascalou50 en 2023.


Date
Tournoi
Blancs
Noirs
Res.
Elo Adv.
Rd Adv.
Var. RD
Var. Elo
04/05/26 15:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01656.4650.458.6(-0.75)1755.07(-12.76)
03/05/26 17:31Défi( 10J+36H/c 30J Max )pascalou50lilou1-01300.217659.36(+8.88)1767.83(+1.36)
29/04/26 13:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01700.825050.48(-0.5)1766.47(-8.76)
29/04/26 13:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )cavalierfoupascalou501-01695.3666.3750.98(-0.5)1775.23(-9.11)
28/04/26 16:25Défi( 10J+36H/c 30J Max )pascalou50lilou1-01285.0172.6151.48(-0.12)1785.34(+0.85)
27/04/26 17:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )anumismepascalou500-11114.6462.1951.6(-0.05)1784.49(+0.33)
26/04/26 14:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )titit1pascalou500-11438.255051.65(-0.24)1784.16(+1.88)
25/04/26 14:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01735.135051.89(-0.56)1782.28(-8.86)
22/04/26 20:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01734.415052.45(-0.57)1791.14(-9.27)
22/04/26 15:05Suisse Mar26 R4pascalou50karkaskat1-02113.4152.0753.02(-0.28)1800.41(+13.81)
22/04/26 15:05Défi( 10J+36H/c 30J Max )liloupascalou500-11309.5774.1353.31(-0.14)1786.6(+1.03)
18/04/26 23:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01725.465053.45(-0.61)1786.57(+6.88)
16/04/26 20:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50titit11-01430.495054.06(-0.28)1779.69(+2.03)
15/04/26 03:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11738.95054.39(-0.66)1777.3(+7.68)
15/04/26 03:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50anumisme1-01104.6663.7354.34(-0.05)1777.66(+0.36)
13/04/26 22:06Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11728.055055.05(-0.67)1769.62(-9.87)
10/04/26 23:46Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01705.715055.72(-0.69)1779.49(+7.18)
08/04/26 02:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11682.3152.1356.41(-0.68)1772.31(-11.57)
07/04/26 19:13Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50cavalierfou1-01722.5361.1157.09(-0.74)1783.88(+7.82)
06/04/26 23:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )anumismepascalou500-11086.6764.4457.83(-0.06)1776.06(+0.38)
02/04/26 13:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50tunnellavage0-11787.8357.5857.89(-0.79)1775.68(-9.41)
01/04/26 16:35Suisse Mar26 R3teaspoonpascalou501-02059.8562.0158.68(+8.68)1785.09(-3.46)
31/03/26 22:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501/2-1/21694.215050(0)1788.55(-1.86)
31/03/26 14:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )tunnellavagepascalou501-01752.15050(0)1790.41(-7.88)
30/03/26 18:38Suisse Mar26 R1jasmartinpascalou501-02232.9271.5150(-0.14)1798.29(-1.13)
28/03/26 21:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )cavalierfoupascalou500-11731.2862.0250.14(-0.49)1799.42(+5.87)
27/03/26 14:06Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01723.15050.63(-0.52)1793.55(+5.96)
27/03/26 10:13Suisse Mar26 R2pascalou50mindthegap1-01424.465051.15(-0.22)1787.59(+1.69)
25/03/26 21:15Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01718.015051.37(-0.54)1785.9(+6.2)
25/03/26 19:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11724.015051.91(-0.56)1779.7(+6.6)
23/03/26 05:30Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50moris541-01813.6795.0952.47(-0.55)1773.1(+8.61)
21/03/26 17:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )cavalierfoupascalou500-11748.6464.9453.02(-0.6)1764.49(+7.74)
20/03/26 14:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11757.535053.62(-0.63)1756.75(-8.35)
18/03/26 03:03Défi( 10J+24H/c 10J Max )anumismepascalou500-11074.0357.8954.25(-0.05)1765.1(+0.33)
17/03/26 15:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11749.525054.3(-0.66)1764.77(-8.96)
15/03/26 16:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50cavalierfou1/2-1/21747.7466.0654.96(-0.67)1773.73(-0.64)
14/03/26 22:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11748.225055.62(-0.71)1774.37(+8.35)
14/03/26 14:43Défi( 10J+36H/c 30J Max )liloupascalou500-11384.8774.5856.33(-0.27)1766.02(+1.9)
12/03/26 13:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50titit10-11426.835056.6(-0.31)1764.12(-16.06)
11/03/26 23:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1/2-1/21746.815056.91(-0.75)1780.18(-0.89)
08/03/26 15:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11732.2350.0757.66(-0.77)1781.07(-11.05)
05/03/26 02:30Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11707.1453.3258.43(-0.76)1792.12(-12.3)
04/03/26 15:46Défi( 10J+36H/c 30J Max )liloupascalou500-11377.6876.9359.19(+8.86)1804.42(+1.67)
28/02/26 22:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )cavalierfoupascalou500-11742.7864.4250.33(-0.5)1802.75(+6.06)
28/02/26 14:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )titit1pascalou500-11420.55050.84(-0.2)1796.69(+1.57)
27/02/26 22:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11680.575051.44(-0.5)1784.17(-9.87)
27/02/26 22:40Défi( 5J+12H/c 5J Max )pascalou50djayphil1-01976.6167.2451.04(-0.4)1795.12(+10.95)
26/02/26 22:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01679.935051.94(-0.52)1794.04(+5.38)
23/02/26 23:10Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50cavalierfou1-01789.6467.5652.47(-0.58)1789.66(+7.92)
23/02/26 21:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01664.745053.05(-0.54)1781.74(-10.79)
21/02/26 23:05Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11662.785053.59(-0.56)1792.53(+5.39)
19/02/26 22:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11659.665054.15(-0.56)1787.14(-11.46)
19/02/26 14:10Défi( 10J+36H/c 30J Max )liloupascalou500-11360.7872.8854.71(-0.19)1798.6(+1.33)
17/02/26 21:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )cavalierfoupascalou501-01767.7269.9754.9(-0.66)1798.27(-9.41)
15/02/26 20:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11665.851.0855.55(-0.61)1807.68(+5.53)
15/02/26 11:01Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50cavalierfou0-11751.4871.3556.16(-0.69)1802.15(-10.35)
14/02/26 14:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01670.8652.6756.85(-0.65)1812.5(+5.8)
11/02/26 16:01Défi( 10J+36H/c 30J Max )pascalou50lilou1-01364.0773.3257.5(-0.22)1806.7(+1.44)
10/02/26 23:30Défi( 10J+24H/c 10J Max )cavalierfoupascalou501-01735.7572.7757.72(-0.73)1807.26(-11.48)
09/02/26 17:46Défi( 20J+48H/c 20J Max )pascalou50moris540-11828.3692.9858.45(-0.78)1818.74(-9.42)
06/02/26 15:10Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01659.254.3559.22(-0.65)1828.16(-14.71)
04/02/26 15:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11667.257.5959.88(-0.7)1842.87(+5.61)
04/02/26 02:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50cavalierfou1-01771.4772.8760.58(+7.89)1838.26(+8.63)
30/01/26 20:50Coupe Niveau 4elghribipascalou501-01908.325052.69(-0.58)1829.63(-6.29)
29/01/26 23:00Coupe Niveau 3pascalou50luc200-11822.575053.26(-0.62)1835.92(-8.57)
29/01/26 12:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50titit11-01444.955053.88(-0.22)1844.49(+1.56)
28/01/26 23:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01665.425054.1(-0.49)1842.93(-12.42)
26/01/26 03:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50cavalierfou1-01776.4375.7954.59(-0.62)1856.35(+6.65)
22/01/26 22:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01658.455055.21(-0.53)1849.7(+4.45)
20/01/26 14:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01664.665055.74(-0.56)1845.25(+4.75)
19/01/26 05:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )cavalierfoupascalou500-11812.3279.4656.29(-0.71)1840.5(+8.36)
15/01/26 02:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )moris54pascalou500-11830.2594.2557(-0.72)1832.14(+9.14)
12/01/26 21:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50cavalierfou0-11793.3981.5257.72(-0.75)1824(-10.34)
10/01/26 17:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )djayphilpascalou500-12010.8783.1958.47(-0.6)1834.34(+14.14)
09/01/26 22:15Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50cavalierfou1-01777.2488.1559.07(-0.8)1820.2(+8.75)
09/01/26 16:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11672.851.6659.87(-0.77)1811.45(+6.53)
04/01/26 10:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01700.6955.5960.64(-0.82)1804.92(-13.78)
03/01/26 16:35Défi( 10J+24H/c 10J Max )cavalierfoupascalou500-11819.5594.0661.46(-0.9)1818.7(+10.75)
03/01/26 16:35Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50djayphil1-02042.3478.5462.36(-0.61)1807.95(+17.44)
02/01/26 14:28Défi( 10J+36H/c 30J Max )pascalou50lilou1-01307.7973.0362.96(+8.25)1790.51(+1.4)
28/12/25 14:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )titit1pascalou500-11498.085054.72(-0.36)1789.11(+2.77)
28/12/25 12:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11690.635055.08(-0.64)1786.34(+6.49)
26/12/25 18:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )pourquoipaspascalou500-11659.495055.73(-0.64)1779.85(+6.05)
24/12/25 18:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50cavalierfou1/2-1/21829.9498.7656.37(-0.67)1773.8(+1.37)
22/12/25 19:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11672.565057.04(-0.69)1773.43(-12.12)
20/12/25 23:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )poisonpascalou500-11115.6472.5758.33(-0.08)1771.5(+0.47)
20/12/25 23:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50odemevol1-01958.2152.5957.73(-0.6)1785.55(+14.05)
20/12/25 02:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )dolphinepascalou501-02042.2225.7358.4(-0.38)1771.03(-3.55)
16/12/25 14:45Défi( 5J+12H/c 5J Max )djayphilpascalou501-02048.4681.5658.79(-0.47)1774.58(-3.49)
16/12/25 11:15Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01646.135059.26(-0.72)1778.07(-13.9)
13/12/25 17:03Défi( 10J+24H/c 10J Max )cavalierfoupascalou500-11793.73112.0359.98(-0.81)1791.97(+10.07)
13/12/25 15:11Défi( 10J+36H/c 30J Max )liloupascalou500-11346.1179.9860.79(-0.26)1781.9(+1.68)
06/12/25 10:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01627.1653.4361.06(-0.79)1780.22(+6.42)
04/12/25 22:46Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11648.555.5761.85(+7.69)1773.8(+7.34)
30/11/25 20:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50cavalierfou0-11744.7772.7154.16(-0.63)1766.46(-8.93)
29/11/25 05:58Défi( 10J+36H/c 30J Max )pascalou50lilou1-01350.7276.1654.79(-0.2)1775.39(+1.44)
27/11/25 03:35Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01643.915054.99(-0.58)1773.95(-11.89)
26/11/25 16:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50vb831-01423.7962.4955.57(-0.28)1785.84(+2.02)
18/11/25 17:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )mimiepascalou500-11616.1872.2555.86(-0.57)1783.82(+5.02)
16/11/25 14:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01640.625056.43(-0.62)1778.8(-12.71)

Page suivante...