Message
Cliquez sur le résultat pour voir la partie ou sur les pseudos pour voir leur fiche.
Les parties sont maintenant conservées 3 ans dans la base.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de pascalou50 en 2025.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de pascalou50 en 2024.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de pascalou50 en 2023.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de pascalou50 en 2022.


Date
Tournoi
Blancs
Noirs
Res.
Elo Adv.
Rd Adv.
Var. RD
Var. Elo
06/12/25 10:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01627.1653.4361.06(-0.79)1780.22(+6.42)
04/12/25 22:46Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11648.555.5761.85(+7.69)1773.8(+7.34)
30/11/25 20:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50cavalierfou0-11744.7772.7154.16(-0.63)1766.46(-8.93)
29/11/25 05:58Défi( 10J+36H/c 30J Max )pascalou50lilou1-01350.7276.1654.79(-0.2)1775.39(+1.44)
27/11/25 03:35Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01643.915054.99(-0.58)1773.95(-11.89)
26/11/25 16:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50vb831-01423.7962.4955.57(-0.28)1785.84(+2.02)
18/11/25 17:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )mimiepascalou500-11616.1872.2555.86(-0.57)1783.82(+5.02)
16/11/25 14:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01640.625056.43(-0.62)1778.8(-12.71)
13/11/25 13:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolpascalou501-01922.8454.4357.04(-0.67)1791.51(-6.09)
12/11/25 07:41Défi( 10J+36H/c 30J Max )pascalou50lilou1-01288.4376.0757.72(-0.16)1797.6(+1.03)
09/11/25 22:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50djayphil1/2-1/22033.6687.7557.87(-0.49)1796.57(+5.45)
09/11/25 21:01Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01617.625058.37(-0.62)1791.12(-14.42)
03/11/25 03:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolpascalou501/2-1/21947.856.758.99(-0.71)1805.54(+3.86)
02/11/25 16:33Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50odemevol1-01961.0357.2959.7(-0.69)1801.68(+14.7)
02/11/25 14:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50odemevol1/2-1/21965.4557.8860.39(-0.69)1786.98(+4.93)
01/11/25 15:35Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01618.5457.8761.08(+7.98)1782.05(-15.5)
31/10/25 14:15Défi( 10J+36H/c 30J Max )liloupascalou500-11290.1976.4353.1(-0.12)1797.55(+0.88)
27/10/25 14:13Défi( 10J+24H/c 10J Max )moris54pascalou501-01819.4684.0753.23(-0.59)1796.67(-7.55)
26/10/25 16:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01660.395053.82(-0.55)1804.22(+5.15)
24/10/25 17:05Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50odemevol1-01981.9752.9854.37(-0.49)1799.07(+12.62)
21/10/25 22:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11634.185054.86(-0.57)1786.45(+5.17)
18/10/25 20:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )djayphilpascalou500-12077.285.0955.43(-0.34)1781.28(+14.49)
16/10/25 15:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01696.885055.77(-0.69)1766.79(+7.28)
15/10/25 16:06Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolpascalou501-01997.2755.2356.46(-0.49)1759.51(-3.79)
15/10/25 14:03Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50djayphil0-12071.0186.3956.95(-0.38)1763.3(-2.8)
08/10/25 21:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )sylvia13pascalou500-11606.6656.6657.32(-0.64)1767.1(+5.47)
08/10/25 21:00Défi( 10J+36H/c 30J Max )pascalou50lilou1-01308.7581.1857.96(-0.21)1761.63(+1.4)
08/10/25 06:35Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01680.925058.17(-0.76)1761.23(-12.09)
03/10/25 21:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolpascalou501-01983.5659.158.93(-0.6)1773.32(-4.68)
01/10/25 21:30Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50djayphil0-12065.9781.9759.53(-0.47)1778(-3.35)
01/10/25 15:13Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01648.85060(+8.13)1781.35(-14.28)
28/09/25 22:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )titit1pascalou500-11467.945051.87(-0.27)1795.63(+2.08)
28/09/25 13:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11631.745052.14(-0.48)1793.55(+4.48)
25/09/25 19:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01612.825052.61(-0.45)1789.07(-11.71)
23/09/25 21:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolpascalou501-01954.2153.853.07(-0.51)1800.78(-4.81)
19/09/25 13:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50snarf1-01781.7250.2253.58(-0.63)1805.59(+7.79)
18/09/25 06:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50vb831-01465.1255.8654.21(-0.3)1797.8(+2.22)
17/09/25 20:30Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolpascalou500-11964.9155.2854.51(-0.51)1795.58(+12.41)
17/09/25 20:30Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01620.275055.02(-0.56)1783.17(+4.99)
16/09/25 22:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50vvvv1-01711.575055.58(-0.69)1778.18(+7.31)
10/09/25 21:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01662.625056.27(-0.67)1770.87(+6.47)
09/09/25 14:46Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01674.2550.6256.95(-0.7)1764.4(-11.81)
09/09/25 13:01Défi( 10J+24H/c 10J Max )titit1pascalou500-11446.865057.65(-0.36)1776.21(+2.55)
05/09/25 20:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )djayphilpascalou501-02055.2982.658.01(-0.44)1773.66(-3.28)
02/09/25 19:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01656.0157.1458.45(+8.45)1776.94(-13.19)
31/08/25 22:46Plaisr du jeupascalou50legrillon0-11766.795050(0)1790.13(-7.58)
31/08/25 14:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50moris540-11790.0981.0750(0)1797.71(-7.11)
30/08/25 13:33Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01668.035050(0)1804.82(+4.47)
26/08/25 15:46Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolpascalou501-01978.815050(0)1804.15(-3.85)
26/08/25 15:46Défi( 5J+12H/c 5J Max )pascalou50djayphil0-12048.5684.0950(0)1801.35(-2.8)
26/08/25 06:25Plaisr du jeukawa750pascalou500-11753.755050(0)1802.1(+6.14)
26/08/25 06:25Plaisr du jeupascalou50kawa7501-01747.625050(0)1808(+5.9)
25/08/25 22:38Plaisr du jeucasisimedpascalou500-11635.135050(0)1795.96(+4.06)
25/08/25 14:26Plaisr du jeulegrillonpascalou500-11783.575050(0)1791.9(+6.94)
24/08/25 22:46Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50vb831-01520.5661.0650(-0.19)1784.96(+2.61)
24/08/25 22:46Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11638.65050.19(-0.43)1782.35(-10.1)
22/08/25 14:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50titit11-01441.495050.62(-0.22)1792.45(+1.75)
20/08/25 23:38Plaisr du jeupascalou50casisimed1-01636.845050.84(-0.45)1790.7(+4.41)
19/08/25 16:23Défi( 5J+12H/c 5J Max )djayphilpascalou500-12083.885.3251.29(-0.27)1787.29(+12.39)
18/08/25 17:26Défi( 10J+36H/c 30J Max )liloupascalou500-11309.3171.4351.56(-0.14)1774.9(+1.02)
17/08/25 20:38Plaisr du jeupataupascalou500-11700.595051.7(-0.55)1773.88(+6.17)
16/08/25 21:36Plaisr du jeupetitlulu64pascalou500-11721.0650.1152.25(-0.58)1767.71(+6.88)
15/08/25 11:21Plaisr du jeupascalou50patau1-01721.065052.83(-0.6)1760.83(+7.2)
14/08/25 21:46Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolpascalou501/2-1/21953.4752.1853.43(-0.45)1753.63(+4.24)
14/08/25 15:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01632.765053.88(-0.56)1749.39(-11.13)
14/08/25 03:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )woluwe1975pascalou500-11673.495054.44(-0.63)1760.52(+6.53)
13/08/25 23:15Défi( 10J+24H/c 10J Max )jujukinepascalou500-11356.88140.1555.07(-0.23)1753.99(+1.78)
13/08/25 14:51Défi( 10J+36H/c 30J Max )pascalou50lilou1-01311.5271.8555.3(-0.19)1752.21(+1.34)
12/08/25 22:41Plaisr du jeuwoluwe1975pascalou501/2-1/21663.115055.5(-0.66)1752.87(-2.24)
12/08/25 04:03Plaisr du jeupascalou50woluwe19751-01666.015056.15(-0.69)1755.11(+6.91)
11/08/25 02:56Plaisr du jeupascalou50petitlulu641-01725.2952.2456.84(-0.75)1748.2(+8.8)
10/08/25 09:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50odemevol1/2-1/21958.9255.4557.6(-0.53)1739.4(+5.3)
09/08/25 23:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11672.0353.0658.13(-0.77)1734.1(-11.57)
08/08/25 04:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11667.4854.2158.9(-0.79)1745.67(-12.31)
05/08/25 02:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83pascalou500-11538.8470.459.69(-0.6)1759.98(+4.57)
04/08/25 22:13Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11666.7455.7960.29(-0.83)1755.41(-13.19)
04/08/25 02:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50odemevol0-11947.3357.0961.12(+7.95)1768.6(-5.78)
30/07/25 02:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50jujukine1-0139035053.32(-0.17)1774.74(+2.04)
30/07/25 02:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )jujukinepascalou500-11337.48300.7653.16(-0.16)1776.38(+1.64)
28/07/25 22:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolpascalou501-01935.975053.49(-0.52)1772.7(-4.69)
24/07/25 21:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01676.965054(-0.59)1777.39(-10.83)
23/07/25 12:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )titit1pascalou500-11432.415054.59(-0.28)1788.22(+2)
22/07/25 02:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50odemevol0-11908.2851.4754.87(-0.61)1788.22(-5.87)
18/07/25 18:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50odemevol1-01924.4452.4855.48(-0.6)1794.09(+12.09)
16/07/25 21:05Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11655.1550.7656.07(-0.64)1782(+5.98)
15/07/25 23:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50djayphil0-12075.8678.2756.72(-0.39)1778.02(-2.9)
13/07/25 14:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50odemevol0-11907.0656.857.11(-0.68)1780.92(-6.22)
11/07/25 05:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01677.4353.4757.79(-0.73)1787.14(+6.79)
10/07/25 20:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolpascalou501-01900.7857.4758.51(-0.74)1780.35(-6.68)
05/07/25 03:01Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501/2-1/21658.3257.0359.53(-0.75)1786.23(-3.57)
05/07/25 02:51Défi( 10J+36H/c 30J Max )pascalou50lilou1-01376.9872.3559.25(-0.27)1788.03(+1.8)
04/07/25 02:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50titit11-01436.855060.28(+8.52)1789.8(+2.48)
28/06/25 09:05Défi( 10J+24H/c 10J Max )odemevolpascalou501/2-1/21913.4452.9151.76(-0.5)1788.32(+2.64)
22/06/25 23:25Défi( 5J+12H/c 5J Max )djayphilpascalou501-02073.0779.3652.26(-0.32)1786.68(-2.59)
19/06/25 21:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01695.65052.58(-0.55)1789.27(-10.12)
17/06/25 04:46Défi( 10J+24H/c 10J Max )snarfpascalou500-11760.3761.0453.13(-0.6)1800.39(+7.24)
15/06/25 22:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11690.835053.73(-0.59)1793.15(+6.02)
13/06/25 13:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50odemevol1-01930.3355.5154.32(-0.54)1787.13(+11.82)
12/06/25 20:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50titit11-01488.915054.86(-0.37)1775.31(+2.84)
12/06/25 14:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )moris54pascalou501-01812.038055.24(-0.66)1772.47(-7.76)

Page suivante...