Message
Cliquez sur le résultat pour voir la partie ou sur les pseudos pour voir leur fiche.
Les parties sont maintenant conservées 3 ans dans la base.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de jim2007 en 2024.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de jim2007 en 2023.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de jim2007 en 2022.


Date
Tournoi
Blancs
Noirs
Res.
Elo Adv.
Rd Adv.
Var. RD
Var. Elo
20/01/22 03:48Défimelanie75jim20070-11075.2450102.15(-3.71)1252.85(+16.98)
20/01/22 03:38Coupe Niveau 1melanie75jim20070-11115.1750110.51(-5.64)1213.55(+27.85)
20/01/22 03:31Coupe Niveau 1jim2007melanie751-01104.8950105.86(-4.65)1235.87(+22.32)
19/01/22 22:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )jim2007jesus0-11508.3568.86116.16(-3.26)1185.7(-11.22)
19/01/22 16:55Coupe Niveau 1thewinnerjim20071-01323.5450119.41(-6.94)1196.92(-29.63)
19/01/22 12:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )jim2007augustin0-11377.6257.97126.36(-7.89)1226.55(-30.33)
18/01/22 16:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )jim2007anumisme0-11375.2250134.25(-10.4)1256.88(-40)
17/01/22 02:30Défi( 10J+24H/c 10J Max )jim2007pahlo1111-01642.6390.62144.65(-3.35)1296.88(+107)
16/01/22 20:01Défi( 10J+24H/c 10J Max )jim2007bobo0-12271.5291.92147.99(-0.13)1189.88(-0.3)
15/01/22 13:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )jim2007steflam0-11412.4262.44148.24(-10.96)1190.49(-31.58)
15/01/22 13:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )jim2007oscar0-12263.9981.3148.12(-0.13)1190.18(-0.31)
15/01/22 02:48Tournoi n23506jim2007gus28091-0
10/01/22 09:40Coupe Niveau 1jim2007jlr0-11405.0450159.2(-16.22)1222.07(-45.19)
09/01/22 13:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )jim2007domenico0-11869.9550175.42(-2.81)1267.26(-5.68)
07/01/22 22:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )jim2007blackbishop0-11888.7263.74178.23(-2.77)1272.94(-5.55)
06/01/22 13:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )jim2007anumisme0-11390.4350181(-29.88)1278.49(-86.37)
05/01/22 21:30Défi( 10J+24H/c 10J Max )jim2007novice19750-11588.9150210.88(-41.65)1364.86(-76.21)
04/01/22 16:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )jim2007rene0-12066.4869.18252.53(-7.92)1441.07(-10.99)
04/01/22 14:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )jim2007rackam0-12075.0460.92260.45(-8.81)1452.06(-11.74)
03/01/22 08:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )jim2007dragon0-11856.6257.9269.25(-43.19)1463.8(-52.06)
02/01/22 21:56Coupe Niveau 1jim2007katastrofic1-01465.9357.74312.44(-35.77)1515.86(+515.86)
02/01/22 19:33Défi( 10J+24H/c 10J Max )jim2007rene0-12049.662.9348.21(-1.79)1000(+1)
02/01/22 06:51CMC Niveau 1jim2007lancien570-1