Message
Cliquez sur le résultat pour voir la partie ou sur les pseudos pour voir leur fiche.
Les parties sont maintenant conservées 3 ans dans la base.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de pascalou50 en 2026.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de pascalou50 en 2025.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de pascalou50 en 2024.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de pascalou50 en 2023.


Date
Tournoi
Blancs
Noirs
Res.
Elo Adv.
Rd Adv.
Var. RD
Var. Elo
06/04/24 16:48LE GRAND CHAMPIONNAT Athvertpascalou501-02083.1986.0958.24(-0.4)1773.25(-2.9)
01/04/24 17:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50djayphil1-02008.4361.6258.64(+8.64)1776.15(+15.59)
31/03/24 22:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )cavalierfoupascalou500-11905.978.3750.44(-0.42)1754.7(+10.11)
31/03/24 22:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01693.145050(-0.44)1760.56(+5.86)
30/03/24 22:30Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50titit11-01211.845050.85(-0.09)1744.59(+0.68)
29/03/24 17:16Eq:O fou d hello-cotenstock :pascalou50yab4141-01633.150.7950.95(-0.5)1743.91(+5.22)
28/03/24 22:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01692.875051.44(-0.55)1738.69(-8.67)
27/03/24 21:53Défi( 5J+12H/c 5J Max )djayphilpascalou501/2-1/22015.4462.1751.99(-0.33)1747.36(+4.94)
22/03/24 18:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01677.565052.32(-0.56)1743.42(-9.42)
22/03/24 16:03Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50cavalierfou0-11895.9780.0952.88(-0.5)1752.84(-4.94)
19/03/24 02:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )moris54pascalou500-11793.7487.9553.38(-0.59)1758.78(+8.86)
18/03/24 22:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50djayphil1-0202763.753.97(-0.34)1749.92(+13.76)
15/03/24 21:06Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11712.325054.31(-0.66)1736.16(+8.01)
12/03/24 22:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50vb831-01578.4654.5454.97(-0.58)1728.15(+5.24)
12/03/24 15:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )cavalierfoupascalou501-01886.4575.4955.54(-0.56)1722.91(-5.03)
09/03/24 22:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01668.9251.0556.11(-0.7)1727.94(-10.7)
09/03/24 14:41LE GRAND CHAMPIONNAT Apicassopascalou501-02060.554.2856.81(-0.36)1738.64(-2.57)
08/03/24 14:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )titit1pascalou500-11311.155057.17(-0.22)1741.21(+1.5)
06/03/24 21:00Défi( 5J+12H/c 5J Max )djayphilpascalou501/2-1/22020.4166.657.75(-0.43)1742.22(+6.24)
06/03/24 21:00LE GRAND CHAMPIONNAT Apascalou50picasso0-12071.3656.7457.39(-0.36)1739.71(-2.51)
05/03/24 09:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01683.7456.1558.18(-0.79)1735.98(+8.41)
05/03/24 02:43Eq:cotenstock-Pirates du Mat :daiwenpascalou501-02205.2478.7958.97(-0.2)1727.57(-1.27)
04/03/24 02:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )djayphilpascalou500-1
03/03/24 23:51Défi( 10J+36H/c 30J Max )pascalou50lilou1-01295.0667.1259.17(+8.87)1728.84(+1.59)
27/02/24 22:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01660.955050.3(-0.5)1727.25(-8.7)
26/02/24 15:00LE GRAND CHAMPIONNAT Apascalou50augustusii0-12268.1856.3150.8(-0.09)1735.95(-0.69)
25/02/24 20:46LE GRAND CHAMPIONNAT Aaugustusiipascalou501-02265.0658.0250.89(-0.1)1736.64(-0.7)
22/02/24 16:46Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11671.375050.99(-0.53)1737.34(+6.14)
22/02/24 16:46LE GRAND CHAMPIONNAT Apascalou50emmanuel0-11974.475051.52(-0.36)1731.2(-3.06)
22/02/24 14:56Défi( 10J+36H/c 30J Max )liloupascalou500-11297.0467.4851.88(-0.16)1734.26(+1.2)
21/02/24 22:36Défi( 5J+12H/c 5J Max )pascalou50djayphil1/2-1/22060.8562.4752.04(-0.26)1733.06(+5.62)
19/02/24 21:15LE GRAND CHAMPIONNAT Aalizarinepascalou501-02356.6762.9552.72(-0.06)1731.19(-0.45)
19/02/24 21:15Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50cavalierfou0-11932.0979.0252.3(-0.42)1727.44(-3.75)
19/02/24 14:55LE GRAND CHAMPIONNAT Aemmanuelpascalou501-01973.995052.78(-0.39)1731.64(-3.23)
18/02/24 23:40LE GRAND CHAMPIONNAT Apascalou50alain640-12238.455053.24(-0.13)1735.34(-0.88)
18/02/24 23:40LE GRAND CHAMPIONNAT Apascalou50alizarine0-12356.0263.0753.17(-0.07)1734.87(-0.47)
15/02/24 02:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11663.535053.37(-0.59)1736.22(-9.96)
15/02/24 02:53LE GRAND CHAMPIONNAT Aalain64pascalou501-02216.85053.96(-0.15)1746.18(-1.07)
14/02/24 22:48LE GRAND CHAMPIONNAT Apascalou50luc200-117685054.11(-0.65)1747.25(-8.03)
14/02/24 16:25LE GRAND CHAMPIONNAT Aluc20pascalou501-01767.655054.76(-0.68)1755.28(-8.43)
12/02/24 23:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11665.355055.44(-0.66)1763.71(+6.51)
12/02/24 02:53Eq:cotenstock-Pirates du Mat :pascalou50daiwen0-12208.2977.356.09(-0.19)1757.2(-1.32)
11/02/24 22:58Eq:cotenstock-les fous de bassans :pascalou50karkaskat0-12118.952.9656.29(-0.3)1758.52(-2.08)
08/02/24 22:05Eq:cotenstock-les fous de bassans :karkaskatpascalou501-02122.654.4356.58(-0.3)1760.6(-2.08)
07/02/24 18:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11669.0851.9656.88(-0.69)1762.68(-11.86)
06/02/24 14:01Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50titit11-01287.945057.57(-0.17)1774.54(+1.12)
05/02/24 21:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )djayphilpascalou500-12081.1366.857.75(-0.37)1773.42(+16.17)
05/02/24 15:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11691.6154.9158.11(-0.77)1757.25(-11.65)
05/02/24 03:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )cavalierfoupascalou501-01903.8188.158.88(+8.38)1768.9(-6.32)
31/01/24 20:40Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501/2-1/21682.885050.5(-0.49)1775.22(-1.9)
31/01/24 16:30Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50djayphil0-12063.7761.2251(-0.3)1777.12(-2.45)
22/01/24 21:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )djayphilpascalou501-02058.8263.3151.29(-0.31)1779.57(-2.58)
19/01/24 22:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50djayphil0-12042.1964.9951.6(-0.34)1782.15(-2.85)
19/01/24 09:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01677.295051.94(-0.53)1785(+5.5)
18/01/24 16:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83pascalou500-11629.935052.47(-0.5)1779.5(+4.78)
18/01/24 14:30Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50moris540-11772.2883.9652.97(-0.58)1774.72(-8.03)
16/01/24 23:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11688.195053.56(-0.58)1782.75(-10.52)
13/01/24 17:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11676.935054.14(-0.57)1793.27(-11.23)
12/01/24 22:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01677.015054.71(-0.6)1804.5(+5.67)
11/01/24 23:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11673.155055.31(-0.62)1798.83(+5.85)
09/01/24 22:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11658.0150.155.93(-0.61)1792.98(-12.42)
09/01/24 16:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )pourquoipaspascalou500-11516.756.7456.53(-0.4)1805.4(+3)
08/01/24 20:23Défi( 5J+12H/c 5J Max )djayphilpascalou501-02028.0167.656.94(-0.51)1802.4(-4.07)
07/01/24 08:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50matsonic1-01768.9968.4257.45(-0.76)1806.47(+8.52)
05/01/24 16:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50djayphil1-02049.260.5958.21(-0.47)1797.95(+15.69)
02/01/24 22:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )titit1pascalou500-11362.8254.7659.52(+8.77)1772.27(+1.81)
02/01/24 22:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50patau1-01779.7850.9758.68(-0.83)1782.26(+9.99)
29/12/23 23:05Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1/2-1/21646.225050.75(-0.47)1770.46(-2.52)
29/12/23 21:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )djayphilpascalou501/2-1/22067.316251.22(-0.28)1772.98(+5.1)
25/12/23 12:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1/2-1/21697.285051.51(-0.54)1767.88(-1.53)
23/12/23 14:33Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50cavalierfou0-11893.2882.6952.04(-0.5)1769.41(-5.13)
21/12/23 22:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11699.225052.54(-0.56)1774.54(-9.71)
20/12/23 12:10Défi( 10J+24H/c 10J Max )titit1pascalou500-11334.695053.1(-0.16)1784.25(+1.16)
19/12/23 22:13Défi( 10J+24H/c 10J Max )snarfpascalou501-01794.2751.3253.27(-0.62)1783.09(-7.98)
18/12/23 21:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50djayphil0-12057.4263.453.89(-0.38)1791.07(-3.03)
16/12/23 13:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11689.015054.27(-0.61)1794.1(+6.08)
14/12/23 21:13Défi( 10J+24H/c 10J Max )djayphilpascalou501/2-1/22072.1964.8554.87(-0.36)1788.02(+5.71)
13/12/23 19:35Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01667.015055.24(-0.61)1782.31(-11.67)
11/12/23 20:11Défi( 10J+36H/c 30J Max )liloupascalou500-11341.4375.0655.84(-0.19)1793.98(+1.29)
11/12/23 12:16Eq:Les Rois du Succes-cotenstock :etien6pascalou501/2-1/22136.0768.3756.03(-0.3)1792.69(+6.67)
11/12/23 03:21Eq:Les Rois du Succes-cotenstock :pascalou50etien60-12132.7868.9456.33(-0.31)1786.02(-2.25)
09/12/23 21:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz0-11654.225056.65(-0.63)1788.27(-12.72)
06/12/23 23:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01673.2452.7857.28(-0.66)1800.99(-12.84)
05/12/23 21:10Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50djayphil1/2-1/22079.3560.5157.94(-0.46)1813.83(+6.12)
02/12/23 11:05Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou500-11712.0758.3658.4(+8.4)1807.71(+7.29)
30/11/23 14:36LE GRAND CHAMPIONNAT poule Bbubblegumpascalou500-11773.4268.5250(0)1800.42(+6.5)
29/11/23 23:45Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50snarf0-11782.7250.7650(0)1793.92(-7.33)
29/11/23 21:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )cavalierfoupascalou501-01869.5380.2650(0)1801.25(-5.66)
29/11/23 20:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )djayphilpascalou501-02075.6961.0350.11(-0.3)1801.42(-2.51)
29/11/23 20:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50hberlioz1-01724.35050(-0.11)1806.91(+5.49)
28/11/23 22:38Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50vb831-01613.675050.41(-0.4)1803.93(+3.71)
28/11/23 14:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01700.95050.81(-0.49)1800.22(-9.54)
25/11/23 21:20LE GRAND CHAMPIONNAT poule Bjlrpascalou500-11311.65051.3(-0.12)1809.76(+0.84)
23/11/23 20:33LE GRAND CHAMPIONNAT poule Btitit1pascalou500-11334.625051.41(-0.13)1808.92(+0.95)
23/11/23 16:13Défi( 10J+24H/c 10J Max )vb83pascalou501-01603.245051.55(-0.39)1807.97(-11.69)
22/11/23 19:48Défi( 10J+24H/c 10J Max )hberliozpascalou501-01687.415051.94(-0.49)1819.66(-10.62)
22/11/23 11:35LE GRAND CHAMPIONNAT poule Bturbopascalou500-11493.845052.43(-0.27)1830.28(+2.03)
22/11/23 02:56Défi( 5J+12H/c 5J Max )pascalou50djayphil1/2-1/22082.8561.6852.69(-0.36)1828.25(+4.9)
20/11/23 22:18LE GRAND CHAMPIONNAT poule Bcasisimedpascalou501/2-1/21587.385053.05(-0.39)1823.35(-4.75)
20/11/23 20:58LE GRAND CHAMPIONNAT poule Bpascalou50bubblegum1/2-1/21764.5277.2653.45(-0.59)1828.1(-1.44)

Page suivante...