Message
Cliquez sur le résultat pour voir la partie ou sur les pseudos pour voir leur fiche.
Les parties sont maintenant conservées 3 ans dans la base.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de tichaton en 2025.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de tichaton en 2024.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de tichaton en 2023.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de tichaton en 2022.


Date
Tournoi
Blancs
Noirs
Res.
Elo Adv.
Rd Adv.
Var. RD
Var. Elo
07/12/23 23:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )chessgastontichaton1-02081.9671.25114.99(+3.88)1407.86(-1.66)
25/11/23 23:15Défi( 10J+24H/c 10J Max )tichatonminon0-11995.5864.55111.11(-0.76)1409.52(-2.5)
20/11/23 18:16Amical( 10J+24H/c 10J Max )mainecoontichaton1-0
11/11/23 20:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )tichatonchessgaston0-12082.2673.46111.87(-0.5)1412.02(-1.62)
01/11/23 22:15Défi( 10J+24H/c 10J Max )tichatonminon0-12004.3866.59112.37(+3.74)1413.64(-2.49)
16/10/23 21:28Amical( 10J+24H/c 10J Max )mainecoontichaton1-0
10/10/23 22:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )minontichaton1-01994.7363.17108.63(-0.75)1418.13(-2.51)
01/10/23 21:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )tichatonchessgaston0-12064.3368.77109.38(+4.11)1421.64(-1.79)
17/09/23 04:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )minontichaton1-01980.8560.75105.27(+4.07)1425.43(-2.63)
10/09/23 18:13Amical( 10J+24H/c 10J Max )tichatonmainecoon0-1
26/08/23 21:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )tichatonsarcoidose590-12102.2575.47101.21(-0.36)1429.06(-1.31)
15/08/23 21:30Défi( 10J+24H/c 10J Max )chessgastontichaton1-02128.1467.44101.57(+4.71)1430.37(-1.12)
26/07/23 23:06Défi( 10J+24H/c 10J Max )tichatonsarcoidose590-12048.3985.2496.85(-0.43)1431.49(-1.66)
21/07/23 23:23Amical( 10J+24H/c 10J Max )tichatonmainecoon1-0
06/07/23 20:35Défi( 10J+24H/c 10J Max )tichatonchessgaston0-12128.4364.1297.29(-0.28)1433.15(-1.04)
06/07/23 18:33Défi( 10J+24H/c 10J Max )sarcoidose59tichaton1-01909.53138.2197.57(+4.29)1434.19(-3.86)
16/06/23 20:31Amical( 10J+24H/c 10J Max )tichatonmainecoon0-1
10/06/23 21:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )tichatonchessgaston0-12107.0367.3593.28(+5.22)1438.05(-1.11)
19/05/23 22:16Amical( 10J+24H/c 10J Max )tichatonmainecoon0-1
16/05/23 21:00Défi( 10J+24H/c 10J Max )tichatonchessgaston0-12137.8464.0688.07(-0.2)1439.16(-0.84)
10/05/23 23:51Tournoi n24766wenoketotichaton1-01597.375088.27(-2.46)1440(-13.57)
03/05/23 22:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )pascalou50tichaton1-01784.0658.3990.73(+4.14)1453.57(-6.42)
14/04/23 23:30Tournoi n24766tichatonnovice19750-11601.535086.59(-2.4)1459.99(-13.9)
12/04/23 20:36Tournoi n24766tichatonkatastrofic0-11553.975089(-2.9)1473.89(-18.62)
11/04/23 19:33Amical( 10J+24H/c 10J Max )mainecoontichaton1-0
05/04/23 15:40Tournoi n24766panchoatichaton1-01599.6751.691.89(-3.09)1492.51(-18.04)
01/04/23 22:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )chessgastontichaton1-02152.5467.2894.98(+5.04)1511.55(-1.35)
22/03/23 14:25Tournoi n24707sam94tichaton1-01477.7159.2389.94(-2.96)1512.9(-26.86)
21/03/23 20:06Amical( 10J+24H/c 10J Max )mainecoontichaton1-0
20/03/23 23:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )chessgastontichaton1-02167.4969.5292.9(-0.36)1539.76(-1.39)
19/03/23 18:16Tournoi n24707lancien57tichaton0-11571.935096.55(-3.8)1560.68(+29.56)
19/03/23 18:16Tournoi n24707tichatonnbelnico0-11635.715093.26(-3.3)1541.15(-19.53)
08/03/23 22:18Tournoi n24707tichatonnovice19750-11579.5250100.36(-4.33)1531.12(-26.88)
05/03/23 22:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )chessgastontichaton1-02167.1964.45104.69(+4.3)1558(-1.94)
24/02/23 22:20Amical( 10J+24H/c 10J Max )mainecoontichaton1-0
13/02/23 22:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )chessgastontichaton1-02126.4568.9100.39(-0.62)1559.94(-2.28)
05/02/23 22:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )chessgastontichaton1-02125.7469.19101.01(+4.4)1562.22(-2.35)
26/01/23 04:00Amical( 10J+24H/c 10J Max )mainecoontichaton1-0
15/01/23 22:46Défi( 10J+24H/c 10J Max )chessgastontichaton1-02079.3767.6496.61(+4.55)1564.57(-2.79)
01/01/23 23:50Amical( 10J+24H/c 10J Max )tichatonmainecoon0-1
16/12/22 02:46Tournoi n24399harrypottertichaton0-11438.0154.592.06(-2.98)1567.36(+16.61)
15/12/22 21:40Amical( 10J+24H/c 10J Max )tichatonmainecoon0-1
15/12/22 19:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )chessgastontichaton1-02088.6265.5295.04(-0.61)1550.75(-2.38)
01/12/22 20:15Tournoi n24399tichatonpanchoa0-11713.0455.7895.65(+2.06)1553.13(-15.89)
29/11/22 02:51Défi( 10J+24H/c 10J Max )tichatonchessgaston0-1212161.8893.58(-0.54)1569.02(-2.12)