Message
Cliquez sur le résultat pour voir la partie ou sur les pseudos pour voir leur fiche.
Les parties sont maintenant conservées 3 ans dans la base.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de chevalrapide en 2025.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de chevalrapide en 2024.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de chevalrapide en 2023.
Cliquez ici pour télécharger les parties au format PGN de chevalrapide en 2022.


Date
Tournoi
Blancs
Noirs
Res.
Elo Adv.
Rd Adv.
Var. RD
Var. Elo
18/05/23 20:33Défi( 10J+24H/c 10J Max )manuchesschevalrapide0-11093.5345.9857.76(-0.02)2199.22(+0.17)
18/05/23 18:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )chevalrapidemanuchess1-01094.8347.2757.78(-0.02)2199.05(+0.18)
18/05/23 14:11Défi( 10J+24H/c 10J Max )chevalrapidechristian1-01850.0886.4857.8(-0.33)2198.87(+2.36)
17/05/23 20:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )manuchesschevalrapide0-11096.14348.5958.14(-0.02)2196.51(+0.19)
16/05/23 22:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )manuchesschevalrapide0-11097.51349.9558.16(-0.02)2196.32(+0.18)
16/05/23 18:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )burgmanchevalrapide0-12107.495058.18(-0.77)2196.14(+7.44)
15/05/23 03:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )ulicznychevalrapide0-11940.0759.5358.95(-0.53)2188.7(+3.94)
10/05/23 17:35Défi( 10J+24H/c 10J Max )chevalrapidemanuchess1-0109935059.48(-0.02)2184.76(+0.21)
09/05/23 20:58Eq:Les Rois du Succes-La Crim Team :vangoghchevalrapide1/2-1/22140.4867.9259.5(-0.84)2184.55(-1.27)
03/05/23 08:01Défi( 10J+24H/c 10J Max )chevalrapideburgman1/2-1/22127.7157.660.34(-0.87)2185.82(-1.73)
02/05/23 21:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )chevalrapideasiyade1-02008.1361.4961.21(-0.74)2187.55(+5.78)
02/05/23 13:08Défi( 10J+24H/c 10J Max )chevalrapideflorianaub1-01000212.9361.95(+8.67)2181.77(+0.06)
30/04/23 13:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )chevalrapideserge0111-01865.79152.7653.28(-0.28)2181.71(+2.42)
28/04/23 19:05Défi( 10J+24H/c 10J Max )serge011chevalrapide0-11887.28161.2253.57(-0.31)2179.29(+2.72)
28/04/23 15:01Défi( 10J+24H/c 10J Max )chevalrapidealain341/2-1/22102.5958.8553.87(-0.61)2176.57(-1.73)
28/04/23 08:55Défi( 10J+24H/c 10J Max )chevalrapidesilveur1-01981.4550.5254.48(-0.5)2178.3(+4.23)
25/04/23 20:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )chevalrapidebibisept1-01948.725054.98(-0.47)2174.07(+3.8)
25/04/23 20:18Défi( 10J+24H/c 10J Max )chevalrapideserge0111/2-1/21831.99169.1155.45(-0.28)2170.27(-5.48)
25/04/23 16:06Défi( 10J+24H/c 10J Max )chevalrapideserge0111-01854.91179.4155.73(-0.31)2175.75(+2.63)
21/04/23 16:35Défi( 10J+24H/c 10J Max )chevalrapideserge0111-01885.18193.8156.03(-0.34)2173.12(+3.05)
20/04/23 17:21Défi( 10J+24H/c 10J Max )silveurchevalrapide1-01960.2752.4456.37(-0.5)2170.07(-14.09)
19/04/23 22:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )jetjet91330chevalrapide1-02105.6153.8256.87(-0.71)2184.16(-11.47)
19/04/23 20:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )serge011chevalrapide0-11923.27211.2957.58(-0.37)2195.63(+3.43)
19/04/23 12:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )asiyadechevalrapide1-01979.0863.3857.95(-0.53)2192.2(-14.85)
18/04/23 23:01Défi( 10J+24H/c 10J Max )alain34chevalrapide1-02073.7161.0858.49(-0.69)2207.05(-13.46)
16/04/23 23:58Défi( 10J+24H/c 10J Max )bibiseptchevalrapide0-11952.5850.8759.18(-0.5)2220.51(+3.62)
16/04/23 22:06Défi( 10J+24H/c 10J Max )chevalrapidemanulatus1-01928.4353.3459.68(-0.48)2216.89(+3.35)
14/04/23 17:33Défi( 10J+24H/c 10J Max )chevalrapidejetjet913301/2-1/22093.9656.6360.16(-0.79)2213.54(-3.44)
12/04/23 20:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )asiyadechevalrapide0-11991.7865.2461.57(-0.66)2212.4(+4.89)
12/04/23 20:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )chevalrapideasiyade1-01986.4264.4860.95(-0.62)2216.98(+4.58)
10/04/23 13:38Défichevalrapidebibisept1-01965.4254.3562.24(-0.64)2207.51(+4.53)
09/04/23 19:23Défi( 10J+24H/c 10J Max )chevalrapidekaby7711-01856.469.3562.88(-0.44)2202.98(+2.81)
07/04/23 14:51Eq:Les Gens du Sud-La Crim Team :chevalrapidesilveur1/2-1/21967.7457.8863.32(-0.67)2200.17(-6.69)
05/04/23 21:53Eq:Les Gens du Sud-La Crim Team :silveurchevalrapide0-11971.7958.4164(-0.72)2206.86(+4.96)
03/04/23 17:26Défi( 10J+24H/c 10J Max )chevalrapidegoedendag1-01844.5271.3464.71(+7.73)2202.9(+2.81)
31/03/23 22:30Défi( 10J+24H/c 10J Max )chevalrapideclemm1-02047.2954.8256.98(-0.64)2200.09(+5.57)
30/03/23 19:36Défi( 10J+24H/c 10J Max )serge011chevalrapide0-11984.31245.4857.62(-0.4)2194.52(+4.25)
30/03/23 15:25Défi( 10J+24H/c 10J Max )chevalrapideserge0111-02127.73337.3258.02(-0.38)2190.27(+5.88)
30/03/23 13:28Défi( 10J+24H/c 10J Max )chevalrapidemanulatus0-11915.5151.3658.4(-0.45)2184.39(-16.17)
29/03/23 13:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )chevalrapidefredbauduret1-01933.6159.258.85(-0.5)2200.56(+3.6)
28/03/23 19:35Défi( 10J+24H/c 10J Max )chevalrapidebonamur1-01840.4175.0859.34(-0.35)2196.96(+2.39)
27/03/23 21:50Défi( 10J+24H/c 10J Max )jetjet91330chevalrapide0-12101.7151.459.7(-0.83)2194.57(+7.72)
26/03/23 22:06Tournoi n24729chevalrapidealain641-02170.645060.52(-0.92)2186.85(+10.23)
26/03/23 13:30Défi( 10J+24H/c 10J Max )chevalrapideryba1-01915.3850.1661.44(-0.58)2176.62(+4.04)
25/03/23 18:41Tournoi n24729boudardchevalrapide1/2-1/22109.8878.5462.02(-0.92)2172.58(-1.92)
25/03/23 16:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )lancovchevalrapide0-11920.1852.8862.94(-0.64)2174.5(+4.38)
25/03/23 14:31Défi( 10J+24H/c 10J Max )chevalrapideanduril131/2-1/22064.9559.7363.58(-0.96)2170.12(-3.4)
24/03/23 21:16Défi( 10J+24H/c 10J Max )serge011chevalrapide1-0149935064.54(-0.12)2173.52(-14.99)
24/03/23 03:56Défichevalrapidelancov1-01930.8453.8764.66(-0.69)2188.51(+4.56)
22/03/23 02:51Défibibiseptchevalrapide0-11913.175065.35(-0.68)2183.95(+4.38)
21/03/23 09:56Défi( 10J+24H/c 10J Max )chevalrapidekhamis1/2-1/21936.955066.02(-0.74)2179.57(-7.58)
20/03/23 23:43Défi( 10J+24H/c 10J Max )chevalrapideanduril130-12063.6462.9366.76(-1.04)2187.15(-17.33)
20/03/23 21:41Défi( 10J+24H/c 10J Max )chevalrapidepapillon221-01885.045067.8(-0.62)2204.48(+3.72)
20/03/23 11:10Défi( 10J+24H/c 10J Max )chevalrapidebibisept1-01926.745069.47(-0.75)2220.24(+4.45)
20/03/23 11:10Tournoi n24729chevalrapidervsinovitch0-12043.95068.43(-1.04)2200.76(-19.48)
20/03/23 03:21Déficlemmchevalrapide1-02038.5358.4771.57(-1.14)2207.96(-21.65)
20/03/23 03:21Défibonamurchevalrapide0-11864.7778.9370.94(-0.63)2211.56(+3.6)
20/03/23 03:20Défi( 10J+24H/c 10J Max )rybachevalrapide0-11907.5353.8770.21(-0.73)2215.79(+4.23)
20/03/23 03:13Tournoi n24729dexter47chevalrapide0-12077.5350.7872.71(-1.36)2229.61(+9.24)
19/03/23 14:03Défi( 10J+24H/c 10J Max )chevalrapideanduril131-02082.8964.8774.07(-1.47)2220.37(+10.14)
13/03/23 21:21Défichevalrapideryba1-01914.6954.7275.53(-0.96)2210.23(+5.23)
13/03/23 17:16Défianduril13chevalrapide0-12091.3957.7976.49(-1.71)2205(+11.92)
09/03/23 16:31Eq:modesty-La Crim Team :chevalrapidejetjet913301/2-1/22089.5959.8578.2(-1.8)2193.08(-5.15)
07/03/23 20:51Défiroquefortchevalrapide0-11903.659.5780(-1.14)2198.23(+5.92)
07/03/23 14:31Défichevalrapidefredbauduret1-01931.9564.4581.14(-1.36)2192.31(+7.18)
06/03/23 17:51Défiu27940chevalrapide0-12018.5261.0882.5(+4.22)2185.13(+11.3)
19/02/23 15:26Eq:modesty-La Crim Team :jetjet91330chevalrapide0-12103.9152.5378.28(+11.66)2173.83(+14.69)
16/12/22 09:53Défi( 10J+24H/c 10J Max )chevalrapideblackbishop1-01970.5559.6566.62(+6.92)2159.14(+6.61)